CalEnergy Operating Corporation opera 10 centrales eléctricas en 1 país, con una capacidad instalada combinada de 377 MW.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Salton Sea Power LLC - Unit 5 | geotérmica | Estados Unidos | 58 | — |
| Salton Sea Power Gen Co - Unit 3 | geotérmica | Estados Unidos | 54 | — |
| Salton Sea Power Gen Co - Unit 4 | geotérmica | Estados Unidos | 48 | — |
| CE Leathers | geotérmica | Estados Unidos | 46 | — |
| Del Ranch Company | geotérmica | Estados Unidos | 46 | — |
| Elmore Company | geotérmica | Estados Unidos | 46 | — |
| Vulcan-BN Geothermal Power Company | geotérmica | Estados Unidos | 40 | — |
| Salton Sea Power Gen Co - Unit 2 | geotérmica | Estados Unidos | 20 | — |
| CE Turbo LLC | geotérmica | Estados Unidos | 12 | — |
| Salton Sea Power Gen Co Unit 1 | geotérmica | Estados Unidos | 10 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.