AGL Energy Pty Ltd opera 34 centrales eléctricas en 1 país, con una capacidad instalada combinada de 3,670 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 1,889,570 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Torrens Island B | Gas | Australia | 800 | 587,440 |
| Torrens Island A | Gas | Australia | 480 | 587,440 |
| Macarthur Wind Farm | Wind | Australia | 420 | — |
| Bogong (Mount Beauty Hydro Scheme) | Hydro | Australia | 300 | — |
| Barker Inlet power station | Gas | Australia | 210 | 302,970 |
| Somerton | Gas | Australia | 160 | 43,989 |
| Dartmouth (Mount Beauty Hydro Scheme) | Hydro | Australia | 150 | — |
| McKay Creek (Mount Beauty Hydro Scheme) | Hydro | Australia | 150 | — |
| Wilpena Solar Farm | Solar | Australia | 145 | — |
| North Brown Hill Wind Farm | Wind | Australia | 132 | — |
| Eildon | Hydro | Australia | 120 | — |
| Nyngan Solar Plant | Solar | Australia | 102 | — |
| Hallett 1 Brown Hill Wind Farm | Wind | Australia | 94 | 318,270 |
| Oakland Hills Wind Farm | Wind | Australia | 67 | — |
| West Kiewa (Mount Beauty Hydro Scheme) | Hydro | Australia | 62 | — |
| Broken Hill Solar Plant | Solar | Australia | 53 | 49,461 |
| Hallet 5 - The Bluff | Wind | Australia | 52 | — |
| Clover | Hydro | Australia | 30 | — |
| Isis Central Sugar Mill | Biomass | Australia | 25 | — |
| Copeton | Hydro | Australia | 24 | — |
| Burrendong | Hydro | Australia | 19 | — |
| Lower Rubicon | Hydro | Australia | 14 | — |
| Rubicon | Hydro | Australia | 14 | — |
| Banimboola | Hydro | Australia | 13 | — |
| Yarrawonga | Hydro | Australia | 9 | — |
| Pindari | Hydro | Australia | 7 | — |
| Glenbawn | Hydro | Australia | 6 | — |
| KRC Cogeneration Plant | Gas | Australia | 4 | — |
| Rockingham | Waste | Australia | 2 | — |
| Glenorchy | Waste | Australia | 2 | — |
| Suncoast Gold Macadamia | Biomass | Australia | 2 | — |
| Gosnells | Waste | Australia | 1 | — |
| Hobart | Waste | Australia | 1 | — |
| West Nowra (Shoalhaven) | Waste | Australia | 1 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.