| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Kilroot | carbón | Reino Unido | 824 | — |
| Shulbinskaya HPP | hidroeléctrica | Kazajistán | 720 | — |
| AES Galabovo | carbón | Bulgaria | 690 | — |
| Ballylumford C | gas | Reino Unido | 616 | — |
| Ballylumford B | gas | Reino Unido | 540 | — |
| A.E.S. Corp. | carbón | Estados Unidos | 454 | — |
| Ust-Kamenogorsk HPP | hidroeléctrica | Kazajistán | 331 | — |
| Kilroot OCGT | gas | Reino Unido | 142 | — |
| Ballylumford B OCGT | gas | Reino Unido | 116 | — |
| AES Saurashtra Windfarms | eólica | India | 39 | — |
| AES Ilumina | solar | Estados Unidos | 24 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.