AEP Onsite Partners opera 24 centrales eléctricas en 2 países, con una capacidad instalada combinada de 70 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 14,531 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| Clyde Peaking Engine | Gas | United States | 10 | 14,531 |
| AEP Jacksonville Solar Project | Solar | United States of America | 7 | — |
| Sherburne Community Solar | Solar | United States of America | 5 | — |
| Lady Slipper Solar Array CSG | Solar | United States of America | 4 | — |
| Vilas Solar Array | Solar | United States of America | 4 | — |
| Imboden Solar Garden | Solar | United States of America | 3 | — |
| Ohio Northern University Solar Site | Solar | United States of America | 3 | — |
| Porter Way Community Solar Garden | Solar | United States of America | 3 | — |
| Clyde Solar Array | Solar | United States of America | 3 | — |
| San Luis Valley Solar Array | Solar | United States of America | 3 | — |
| Cold River Road Solar | Solar | United States of America | 2 | — |
| Canandaigua Solar Array | Solar | United States of America | 2 | — |
| Canandaigua Westbrook Solar Array | Solar | United States of America | 2 | — |
| North Smithfield Solar Power 1 | Solar | United States of America | 2 | — |
| Trout Creek Solar | Solar | United States of America | 2 | — |
| Denison Solar Array | Solar | United States of America | 2 | — |
| Garnet Solar (NY) | Solar | United States of America | 2 | — |
| Shelby Solar Array | Solar | United States of America | 2 | — |
| Camden CSD Solar Array | Solar | United States of America | 2 | — |
| Madison County | Solar | United States of America | 2 | — |
| Bloomfield Municipal Utilities Solar | Solar | United States of America | 2 | — |
| Quincy II Solar Garden | Solar | United States of America | 2 | — |
| Trinity College Fuel Cell | Gas | United States of America | 1 | — |
| Letchworth Solar Project | Solar | United States of America | 1 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.