Die emissionsstärksten Kraftwerke in Ungarn, nach gemessenem jährlichem CO₂ geordnet. Offene Daten.
| # | Kraftwerk | Brennstoff | Land | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gönyűi Erőmű | Gas | Hungary | 836,070 |
| 2 | Dunamenti Erőmű | Gas | Hungary | 393,996 |
| 3 | ISD Power station | Gas | Hungary | 355,528 |
| 4 | Borsodchem power station | Gas | Hungary | 255,169 |
| 5 | Alpiq Csepel Erőmű | Gas | Hungary | 252,116 |
| 6 | TVK Industrial power station | Gas | Hungary | 215,729 |
| 7 | Kelenföldi Erőmű | Gas | Hungary | 212,957 |
| 8 | Újpesti power station | Gas | Hungary | 208,111 |
| 9 | Debreceni Kombináltciklusú Erőmű | Gas | Hungary | 182,243 |
| 10 | North Buda power station | Gas | Hungary | 89,692 |
| 11 | Nyíregyházi power station | Gas | Hungary | 43,025 |
| 12 | Miskolc Hold power station | Gas | Hungary | 33,855 |
| 13 | Tatabanya power station | Gas | Hungary | 16,454 |
| 14 | GREENERGY szabályozási központ | Gas | Hungary | 12,919 |
| 15 | Bakony power station | Coal | Hungary | 4,623 |
| 16 | Liter power station | Gas | Hungary | 2,886 |
| 17 | Sajoszoged power station | Gas | Hungary | 2,717 |
Methode: aus offenen Daten geordnet — Kapazität & Brennstoff von WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ von EPA/EU ETS/Climate TRACE; gemessenes CO₂, sofern an US EPA GHGRP, EU ETS oder Climate TRACE gemeldet. Serverseitig sortiert; auf eine Spalte klicken, um neu zu sortieren. Nur Daten auf Unternehmensebene.