Startseite / Ranglisten / Größte Kraftwerke in Deutschland nach Kapazität
Größte Kraftwerke in Deutschland nach Kapazität
Die größten Kraftwerke in Deutschland, nach installierter Kapazität (MW) geordnet. Offene Daten.
| # | Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederaussem power station | Kohle | Deutschland | 3,430 |
| 2 | Janschwalde power station | Kohle | Deutschland | 3,000 |
| 3 | Boxberg power station | Kohle | Deutschland | 2,582 |
| 4 | Kernkraft Gundremmingen | Kernenergie | Deutschland | 2,572 |
| 5 | GKM (Mannheim) power station | Kohle | Deutschland | 2,147 |
| 6 | BoA 2 | Kohle | Deutschland | 2,100 |
| 7 | Neurath power station | Kohle | Deutschland | 2,068 |
| 8 | Gersteinwerk | Gas | Deutschland | 2,004.5 |
| 9 | Brunsbuettel SWS power station | Kohle | Deutschland | 1,820 |
| 10 | Weisweiler power station | Kohle | Deutschland | 1,800 |
| 11 | Hamburg-Moorburg | Kohle | Deutschland | 1,600 |
| 12 | Schwarze Pumpe power station | Kohle | Deutschland | 1,600 |
| 13 | Arneburg power station | Kohle | Deutschland | 1,600 |
| 14 | Rheinhafen-Dampfkraftwerk | Kohle | Deutschland | 1,547 |
| 15 | ISAR-2 | Kernenergie | Deutschland | 1,485 |
| 16 | BROKDORF | Kernenergie | Deutschland | 1,480 |
| 17 | PHILIPPSBURG-2 | Kernenergie | Deutschland | 1,468 |
| 18 | Grohnde | Kernenergie | Deutschland | 1,430 |
| 19 | NECKARWESTHEIM-2 | Kernenergie | Deutschland | 1,400 |
| 20 | Gemeinschaftskraftwerk Irsching | Gas | Deutschland | 1,391 |
| 21 | KW Voerde | Kohle | Deutschland | 1,390 |
| 22 | EMSLAND | Kernenergie | Deutschland | 1,363 |
| 23 | Knapsack Natural Gas I | Gas | Deutschland | 1,252 |
| 24 | KW Walsum | Kohle | Deutschland | 1,200 |
| 25 | Gundelfingen Reserve power station | Gas | Deutschland | 1,200 |
| 26 | Staudinger power station | Kohle | Deutschland | 1,175 |
| 27 | Mainz power station | Kohle | Deutschland | 1,123 |
| 28 | Datteln power station | Kohle | Deutschland | 1,100 |
| 29 | Stade E.ON power station | Kohle | Deutschland | 1,100 |
| 30 | PSW Vianden | Wasserkraft | Deutschland | 1,096 |
| 31 | Heilbronn power station | Kohle | Deutschland | 1,066 |
| 32 | Goldisthal | Wasserkraft | Deutschland | 1,060 |
| 33 | Westfalen | Kohle | Deutschland | 1,049 |
| 34 | Markersbach | Wasserkraft | Deutschland | 1,046 |
| 35 | Altbach power station | Kohle | Deutschland | 1,045 |
| 36 | Schkopau power station | Kohle | Deutschland | 980 |
| 37 | Stade Dow power station | Kohle | Deutschland | 920 |
| 38 | Wehr | Wasserkraft | Deutschland | 910 |
| 39 | Scholven power station | Kohle | Deutschland | 878 |
| 40 | Braunkohlekraftwerk Lippendorf | Kohle | Deutschland | 875 |
| 41 | Heyden power station | Kohle | Deutschland | 875 |
| 42 | Lippendorf power station | Kohle | Deutschland | 875 |
| 43 | Leipheim power station | Gas | Deutschland | 869 |
| 44 | Trianel Natural Gaskraftwerk | Gas | Deutschland | 838 |
| 45 | Trianel Hamm power station | Gas | Deutschland | 838 |
| 46 | Franken 1 | Gas | Deutschland | 835 |
| 47 | Stade GDF Suez power station | Kohle | Deutschland | 830 |
| 48 | Wilmersdorf | Öl | Deutschland | 828 |
| 49 | Lausward power station | Kohle | Deutschland | 826.4 |
| 50 | Brunsbuettel GDF Suez power station | Kohle | Deutschland | 800 |
| 51 | Brunsbuettel GETEC power station | Kohle | Deutschland | 800 |
| 52 | Ibbenbüren-B power station | Kohle | Deutschland | 794 |
| 53 | Wilhelmshaven power station | Kohle | Deutschland | 757 |
| 54 | Trianel Kohlekraftwerk Lünen | Kohle | Deutschland | 746 |
| 55 | Herne power station | Kohle | Deutschland | 729 |
| 56 | Kraftwerk Bexbach | Kohle | Deutschland | 721 |
| 57 | Marbach power station | Öl | Deutschland | 695 |
| 58 | KWM | Kohle | Deutschland | 690 |
| 59 | Profen power station | Kohle | Deutschland | 660 |
| 60 | Weiher | Kohle | Deutschland | 656 |
| 61 | Huckingen | Gas | Deutschland | 640 |
| 62 | KW West | Kohle | Deutschland | 640 |
| 63 | Charlottenburg | Gas | Deutschland | 633 |
| 64 | Dormagen | Gas | Deutschland | 586.3 |
| 65 | Berlin-Reuter-West power station | Kohle | Deutschland | 564 |
| 66 | Frimmersdorf power station | Kohle | Deutschland | 562 |
| 67 | Veltheim power station | Kohle | Deutschland | 520 |
| 68 | Rostock power station | Kohle | Deutschland | 514 |
| 69 | Robert Frank power station | Gas | Deutschland | 508 |
| 70 | Kraftwerk Mitte | Gas | Deutschland | 503 |
| 71 | Waldeck 2 | Wasserkraft | Deutschland | 480 |
| 72 | Lünen power station (KSBG) | Kohle | Deutschland | 473 |
| 73 | Mitte | Gas | Deutschland | 461 |
| 74 | Süd GT 61 | Gas | Deutschland | 444.6 |
| 75 | Kraftwerk Mainz | Gas | Deutschland | 434.2 |
| 76 | Lichterfelde | Gas | Deutschland | 432 |
| 77 | Hafen power station | Kohle | Deutschland | 427 |
| 78 | Cuno herdecke power station | Gas | Deutschland | 421 |
| 79 | Duisburg Hamborn | Gas | Deutschland | 413 |
| 80 | HKW Niehl 2 | Gas | Deutschland | 413 |
| 81 | Franken power station | Kohle | Deutschland | 412 |
| 82 | München Nord power station | Kohle | Deutschland | 405 |
| 83 | BARD Offshore 1 | Wind | Deutschland | 400 |
| 84 | Global Tech I | Wind | Deutschland | 400 |
| 85 | EDF Premnitz power station | Gas | Deutschland | 400 |
| 86 | Salzgitter power station | Gas | Deutschland | 400 |
| 87 | Wedel power station | Kohle | Deutschland | 390.7 |
| 88 | Buschhaus power station | Kohle | Deutschland | 390 |
| 89 | Kraftwerk Süd | Gas | Deutschland | 390 |
| 90 | Kraftwerk Ensdorf | Kohle | Deutschland | 389 |
| 91 | Säckingen | Wasserkraft | Deutschland | 360 |
| 92 | Rheinhafen-Dampfkraftwerk | Gas | Deutschland | 353 |
| 93 | Bremen-Farge power station | Kohle | Deutschland | 350 |
| 94 | Hermann Wenzel power station | Gas | Deutschland | 342 |
| 95 | UW Bertikow | Wind | Deutschland | 340 |
| 96 | IKS PCK Schwedt | Öl | Deutschland | 333.5 |
| 97 | Nord 2 | Kohle | Deutschland | 332.7 |
| 98 | Offleben power station | Kohle | Deutschland | 325 |
| 99 | Kiel power station | Kohle | Deutschland | 323 |
| 100 | Huntorf | Gas | Deutschland | 321 |
| 101 | Hohenwarte | Wasserkraft | Deutschland | 320 |
| 102 | Duisburg Ruhrort | Gas | Deutschland | 315 |
| 103 | Borkum Riffgrund I | Wind | Deutschland | 312 |
| 104 | Kraftwerk Werdohl-Elverlingsen | Kohle | Deutschland | 310 |
| 105 | GKH Hannover power station | Kohle | Deutschland | 300 |
| 106 | Schwandorf power station | Kohle | Deutschland | 300 |
| 107 | Westerholt power station | Kohle | Deutschland | 300 |
| 108 | Kraftwerk II | Kohle | Deutschland | 296.2 |
| 109 | Thyrow | Gas | Deutschland | 296 |
| 110 | OWP Nordsee Ost | Wind | Deutschland | 295.2 |
| 111 | Natural Gasblock | Gas | Deutschland | 293 |
| 112 | Kraftwerk Salzgitter | sonstige | Deutschland | 288.5 |
| 113 | Amrumbank West | Wind | Deutschland | 288 |
| 114 | Baltic 2 | Wind | Deutschland | 288 |
| 115 | Butendiek | Wind | Deutschland | 288 |
| 116 | Meerwind SüdIOst | Wind | Deutschland | 288 |
| 117 | Offshore Windfarm Danysk | Wind | Deutschland | 288 |
| 118 | Wolfsburg West power station | Gas | Deutschland | 288 |
| 119 | HKW III/B | Gas | Deutschland | 274 |
| 120 | KW Mittelsbüren | Öl | Deutschland | 273 |
| 121 | HKW Dresden-Nossener Brücke | Gas | Deutschland | 269 |
| 122 | Walheim power station | Kohle | Deutschland | 267 |
| 123 | Gode Wind 1 - Teil 1 | Wind | Deutschland | 263.1 |
| 124 | Berlin-Marzahn power station | Gas | Deutschland | 260 |
| 125 | Brunsbüttel | Öl | Deutschland | 254 |
| 126 | HKW Halle Trotha | Gas | Deutschland | 254 |
| 127 | Kopswerk I | Wasserkraft | Deutschland | 247 |
| 128 | Flensburg power station | Kohle | Deutschland | 240 |
| 129 | Burghausen power station | Gas | Deutschland | 238 |
| 130 | GKL | Gas | Deutschland | 230 |
| 131 | GKL Linden power station | Gas | Deutschland | 230 |
| 132 | Erzhausen | Wasserkraft | Deutschland | 220 |
| 133 | Witznau | Wasserkraft | Deutschland | 220 |
| 134 | Natural Gas Turbine #6 | Gas | Deutschland | 217.8 |
| 135 | KW Kirchlengern | Gas | Deutschland | 201.5 |
| 136 | HKW Nord West | Kohle | Deutschland | 200 |
| 137 | Trianel Windpark Borkum | Wind | Deutschland | 200 |
| 138 | HOECHST BUSINESS PARK | sonstige | Deutschland | 200 |
| 139 | Oberhavel power station | Kohle | Deutschland | 200 |
| 140 | Tiefstack power station | Kohle | Deutschland | 194 |
| 141 | Windpark Reußenköge | Wind | Deutschland | 189.3 |
| 142 | Berlin-Klingenberg power station | Gas | Deutschland | 188 |
| 143 | HKW Jena | Gas | Deutschland | 182 |
| 144 | Modellkraftwerk | Kohle | Deutschland | 179 |
| 145 | Dampfkraftwerk BGH - O1 | Gas | Deutschland | 178 |
| 146 | Romerbrucke power station | Gas | Deutschland | 177 |
| 147 | Dow Stade | Gas | Deutschland | 173 |
| 148 | SWM Wind Havelland GmbH & Co. KG | Wind | Deutschland | 171 |
| 149 | Meuro Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 166 |
| 150 | Klingenberg | Kohle | Deutschland | 164 |
| 151 | PSW Langenprozelten | Wasserkraft | Deutschland | 164 |
| 152 | Kirchmöser | Gas | Deutschland | 160 |
| 153 | Stuttgart-Muenster | Kohle | Deutschland | 159.9 |
| 154 | Eisenhüttenstadt power station | Gas | Deutschland | 156 |
| 155 | Koepchenwerk | Wasserkraft | Deutschland | 153 |
| 156 | Heizkraftwerk 2 | Gas | Deutschland | 152 |
| 157 | Ahrensfelde | Gas | Deutschland | 150 |
| 158 | HKW Sandreuth | Gas | Deutschland | 150 |
| 159 | Kraftwerk Waldshut | Wasserkraft | Deutschland | 150 |
| 160 | Hafen Muenster power station | Kohle | Deutschland | 150 |
| 161 | Heizkraftwerk Gera-Nord | Gas | Deutschland | 148 |
| 162 | Rheinkraftwerk Iffezheim | Wasserkraft | Deutschland | 146 |
| 163 | Windpark Fehmarn | Wind | Deutschland | 143 |
| 164 | Pumpspeicherwerk Rönkhausen | Wasserkraft | Deutschland | 140 |
| 165 | Waldeck1/Bringhausen | Wasserkraft | Deutschland | 140 |
| 166 | Stendal Mill power station | Biomasse | Deutschland | 140 |
| 167 | Kraftwerk III | Gas | Deutschland | 139 |
| 168 | Zellstoff Stendal GmbH | Biomasse | Deutschland | 138.9 |
| 169 | HKW West | Kohle | Deutschland | 138.5 |
| 170 | HKW-Mitte | Gas | Deutschland | 137.3 |
| 171 | Chemiepark Marl power station | Kohle | Deutschland | 136 |
| 172 | Kraftwerk Walheim | Öl | Deutschland | 136 |
| 173 | Leitzach 1 | Wasserkraft | Deutschland | 136 |
| 174 | ILK-GuD | Gas | Deutschland | 135.7 |
| 175 | GuD-Ikw Staßfurt | Gas | Deutschland | 134 |
| 176 | Wolfsburg North power station | Gas | Deutschland | 133 |
| 177 | Solvay Rheinberg power station | Gas | Deutschland | 130 |
| 178 | Templin Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 128.4 |
| 179 | Süd DT60 | Gas | Deutschland | 127.6 |
| 180 | GuD Tiefstack | Gas | Deutschland | 127 |
| 181 | Kraftwerksgruppe Pfreimd | Wasserkraft | Deutschland | 127 |
| 182 | HKW Niederrad | Gas | Deutschland | 126 |
| 183 | Industriepark Zeitz power station | Gas | Deutschland | 126 |
| 184 | Berlin-Reuter power station | Kohle | Deutschland | 124 |
| 185 | Walchensee | Wasserkraft | Deutschland | 124 |
| 186 | Leipzig Süd power station | Gas | Deutschland | 124 |
| 187 | HKW West | Kohle | Deutschland | 123 |
| 188 | Heizkraftwerke an der Friedensbrücke | Gas | Deutschland | 122 |
| 189 | Hattorf | Gas | Deutschland | 121 |
| 190 | Arzberg power station | Kohle | Deutschland | 121 |
| 191 | Spitzenlastkraftwerk Großkayna | Öl | Deutschland | 120 |
| 192 | Töging | Wasserkraft | Deutschland | 120 |
| 193 | Maxau Mill power station | Öl | Deutschland | 120 |
| 194 | Halle Trotha power station | Gas | Deutschland | 120 |
| 195 | Geesthacht | Wasserkraft | Deutschland | 119 |
| 196 | Afferde power station | Kohle | Deutschland | 119 |
| 197 | Wachtberg power station | Kohle | Deutschland | 118 |
| 198 | Windpark Arneburg 2 | Wind | Deutschland | 117 |
| 199 | Windpark Druxberge | Wind | Deutschland | 116.7 |
| 200 | Dillingen power station | Gas | Deutschland | 115 |
| 201 | HKW Erfurt-Ost | Gas | Deutschland | 114.6 |
| 202 | Windpark Riffgat | Wind | Deutschland | 113.4 |
| 203 | GuD Bitterfeld | Gas | Deutschland | 112 |
| 204 | GuD-Anlage Rüsselsheim | Gas | Deutschland | 112 |
| 205 | Wintershall | Gas | Deutschland | 112 |
| 206 | LUDWIGSHAFEN NORD | Gas | Deutschland | 112 |
| 207 | Kraftwerk N 230 | Kohle | Deutschland | 110 |
| 208 | GuD Marienehe | Gas | Deutschland | 108 |
| 209 | GuD Schwarzheide | Gas | Deutschland | 108 |
| 210 | HKW Merkenich (Natural Gas) | Gas | Deutschland | 108 |
| 211 | Laufenburg | Wasserkraft | Deutschland | 106 |
| 212 | Hastedt power station | Kohle | Deutschland | 105 |
| 213 | Heizkraftwerk Hafen | Gas | Deutschland | 104.1 |
| 214 | Jocksdorf Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 103.9 |
| 215 | G-Kraftwerk | Kohle | Deutschland | 103 |
| 216 | Cottbus CHP power station | Kohle | Deutschland | 102.9 |
| 217 | KWH | Gas | Deutschland | 102 |
| 218 | TOTAL R&C LEUNA | Öl | Deutschland | 101.2 |
| 219 | IKW | sonstige | Deutschland | 101 |
| 220 | Wedel | Öl | Deutschland | 101 |
| 221 | Frankfurt Oder power station | Gas | Deutschland | 100.5 |
| 222 | Berlin-Moabit power station | Kohle | Deutschland | 100 |
| 223 | GuD | Gas | Deutschland | 100 |
| 224 | Häusern | Wasserkraft | Deutschland | 100 |
| 225 | Obernburg | Gas | Deutschland | 100 |
| 226 | Herrenhausen power station | Gas | Deutschland | 100 |
| 227 | Freimann power station | Gas | Deutschland | 100 |
| 228 | HKW West | Gas | Deutschland | 99 |
| 229 | Braunschweig Mitte power station | Gas | Deutschland | 98.4 |
| 230 | Kraftwerk Plattling | Gas | Deutschland | 97.9 |
| 231 | ADS-Anlage | Gas | Deutschland | 96.5 |
| 232 | Dresden-Reick power station | Gas | Deutschland | 96 |
| 233 | HKW I | Kohle | Deutschland | 95 |
| 234 | Heizkraftwerk Karlstraße 2 | Gas | Deutschland | 95 |
| 235 | Heizkraftwerk Sindelfingen | Gas | Deutschland | 95 |
| 236 | GTKW Darmstadt | Gas | Deutschland | 94.6 |
| 237 | Windparks Biere und Borne | Wind | Deutschland | 94.5 |
| 238 | O10 | sonstige | Deutschland | 94.2 |
| 239 | Kraftwerk Hausham | Öl | Deutschland | 92.8 |
| 240 | Raffineriekraftwerk | Öl | Deutschland | 92.5 |
| 241 | Windpark Hüselitz | Wind | Deutschland | 92.4 |
| 242 | Briest Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 91 |
| 243 | Pumpspeicherkraftwerk Glems | Wasserkraft | Deutschland | 90 |
| 244 | Windpark Klettwitz | Wind | Deutschland | 89.1 |
| 245 | Audorf | Öl | Deutschland | 88.8 |
| 246 | Chemnitz Nord power station | Kohle | Deutschland | 88.2 |
| 247 | Itzehoe | Öl | Deutschland | 88 |
| 248 | Deuben power station | Kohle | Deutschland | 86 |
| 249 | GichtNatural Gaskraftwerk Dillingen | sonstige | Deutschland | 85 |
| 250 | Wuppertal-Elberfeld power station | Kohle | Deutschland | 85 |
| 251 | Finow Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 84.9 |
| 252 | HKW Potsdam-Süd | Gas | Deutschland | 84 |
| 253 | Holthausen | Gas | Deutschland | 84 |
| 254 | Emsland Mill power station | Gas | Deutschland | 84 |
| 255 | Eggebek Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 83.2 |
| 256 | Windpark Hakenstedt | Wind | Deutschland | 82.7 |
| 257 | Bürgerwindpark im Kirchspiel Medelby | Wind | Deutschland | 82.2 |
| 258 | HKW Barmen | Gas | Deutschland | 82 |
| 259 | Senftenberg II/III | Solar | Deutschland | 82 |
| 260 | GuD Baunatal VW Werksgelände | Gas | Deutschland | 81 |
| 261 | Solar Schipkau II GmbH & Co. KG | Solar | Deutschland | 81 |
| 262 | Raffineriekraftwerk Köln Godorf | Öl | Deutschland | 80 |
| 263 | Hafen Hamburg power station | Kohle | Deutschland | 80 |
| 264 | Bleiloch | Wasserkraft | Deutschland | 79.8 |
| 265 | Süd DT1 | Gas | Deutschland | 79.7 |
| 266 | Wendefurth | Wasserkraft | Deutschland | 79.7 |
| 267 | RADAG | Wasserkraft | Deutschland | 79.5 |
| 268 | Industrie-Kraftwerk | Kohle | Deutschland | 79 |
| 269 | Stora Enso Maxau | Biomasse | Deutschland | 78 |
| 270 | GuD-HKW Neubrandenburg | Gas | Deutschland | 77 |
| 271 | Aalen power station | Gas | Deutschland | 77 |
| 272 | Neuhardenberg Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 76.7 |
| 273 | Windpark Dahme | Wind | Deutschland | 76.5 |
| 274 | ZMS Schwandorf power station | Abfall | Deutschland | 76 |
| 275 | Cologne-Merkenich power station | Kohle | Deutschland | 75.3 |
| 276 | Oberhausen Niederrhein power station | Biomasse | Deutschland | 75.1 |
| 277 | Schildescher Straße power station | Gas | Deutschland | 74 |
| 278 | HKW Schwerin Süd | Gas | Deutschland | 73 |
| 279 | MHKW Frankfurt | Abfall | Deutschland | 72.5 |
| 280 | Buer power station | Kohle | Deutschland | 70 |
| 281 | MiRO | Öl | Deutschland | 70 |
| 282 | Wörth Palm power station | Gas | Deutschland | 70 |
| 283 | EVI Abfallverwertung power station | Biomasse | Deutschland | 70 |
| 284 | Solarpark Wittstock | Solar | Deutschland | 68 |
| 285 | Shamrock power station | Kohle | Deutschland | 68 |
| 286 | Kraftwerk | Öl | Deutschland | 66.3 |
| 287 | BP Werk Lingen | Gas | Deutschland | 66 |
| 288 | Industriekraftwerk Bernburg (IKB) | Gas | Deutschland | 66 |
| 289 | HKW3 UPM Schongau | Gas | Deutschland | 65 |
| 290 | Heizkraftwerk Altbach/Deizisau (Natural Gas) | Gas | Deutschland | 65 |
| 291 | Rudolf-Fettweis-Werk 2 | Wasserkraft | Deutschland | 65 |
| 292 | MVA Heringen power station | Biomasse | Deutschland | 64 |
| 293 | Altchemnitz power station | Gas | Deutschland | 63 |
| 294 | Weig Community power station | Gas | Deutschland | 63 |
| 295 | HKW Eltmann | Gas | Deutschland | 62 |
| 296 | GMVA Niederrhein | Abfall | Deutschland | 61.5 |
| 297 | HKW Nord | Kohle | Deutschland | 61.5 |
| 298 | PKV Kraftwerk | Gas | Deutschland | 60 |
| 299 | Spitzenlastanlage Barmen | Öl | Deutschland | 60 |
| 300 | Mumsdorf power station | Kohle | Deutschland | 60 |
| 301 | SCA Mannheim | Biomasse | Deutschland | 59.2 |
| 302 | GuD Anlage WVK | Gas | Deutschland | 59 |
| 303 | HKW Wörth | Gas | Deutschland | 59 |
| 304 | Neuhardenberg PV3,4+5 | Solar | Deutschland | 58.9 |
| 305 | MHKW Rothensee | Abfall | Deutschland | 58.4 |
| 306 | HKW Chemnitz Nord II (Natural Gas) | Gas | Deutschland | 57.2 |
| 307 | Rosenthal Mill power station | Biomasse | Deutschland | 57 |
| 308 | Kraftwerk Nord | sonstige | Deutschland | 56 |
| 309 | Wilhelmshaven (Oil) | Öl | Deutschland | 56 |
| 310 | Hkw Offenbach power station | Kohle | Deutschland | 54 |
| 311 | Müllkraftwerk Schwandorf | Abfall | Deutschland | 54 |
| 312 | Straßkirchen Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 54 |
| 313 | DT | Abfall | Deutschland | 53.7 |
| 314 | Kachlet | Wasserkraft | Deutschland | 53.7 |
| 315 | Biomass Generator #22 | Biomasse | Deutschland | 53.5 |
| 316 | Dusseldorf Henkel power station | Gas | Deutschland | 53.5 |
| 317 | Dessau power station | Kohle | Deutschland | 53 |
| 318 | Lieberose Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 53 |
| 319 | Gendorf Works power station | Gas | Deutschland | 52.9 |
| 320 | Waldrehna Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 52.7 |
| 321 | Heizkraftwerk Pforzheim GmbH | Gas | Deutschland | 52.5 |
| 322 | Emden Natural Gas | Gas | Deutschland | 52 |
| 323 | GuD Leuna | Gas | Deutschland | 52 |
| 324 | Huerth Ville / Berrenrath power station | Kohle | Deutschland | 52 |
| 325 | Zielitz | Gas | Deutschland | 52 |
| 326 | Kelheim Fibres power station | Gas | Deutschland | 52 |
| 327 | Natural Gas Turbine #9 | Gas | Deutschland | 51.9 |
| 328 | Moabit (Oil) | Öl | Deutschland | 51 |
| 329 | Braunau-Simbach | Wasserkraft | Deutschland | 50 |
| 330 | Kombi-HKW | Gas | Deutschland | 50 |
| 331 | Müllheizkraftwerk Bremen power station | Biomasse | Deutschland | 50 |
| 332 | Wuppertal Waste power station | Biomasse | Deutschland | 49.4 |
| 333 | Grubenheizkraftwerk | Kohle | Deutschland | 49 |
| 334 | Industriepark Werk Gendorf | Gas | Deutschland | 49 |
| 335 | Schärding-Neuhaus | Wasserkraft | Deutschland | 48 |
| 336 | GuD-Anlage | Gas | Deutschland | 47 |
| 337 | Heide Refinery power station | Gas | Deutschland | 47 |
| 338 | KW Rheinfelden | Wasserkraft | Deutschland | 46.7 |
| 339 | Kombikraftwerk | Gas | Deutschland | 46.6 |
| 340 | Ahlhorn Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 46 |
| 341 | Roßhaupten | Wasserkraft | Deutschland | 45.5 |
| 342 | Natural Gaskraftwerk #1 | Gas | Deutschland | 45.3 |
| 343 | RMVA Köln | Abfall | Deutschland | 45.1 |
| 344 | Alzwerke GmbH | Wasserkraft | Deutschland | 45 |
| 345 | Heizkraftwerk FFO | Kohle | Deutschland | 45 |
| 346 | Köthen Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 45 |
| 347 | Waldpolenz Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 45 |
| 348 | HKW Mannheim | Abfall | Deutschland | 44.7 |
| 349 | HKW Hiltrop | Gas | Deutschland | 44 |
| 350 | MHKW | Abfall | Deutschland | 44 |
| 351 | Passau-Ingling | Wasserkraft | Deutschland | 43.2 |
| 352 | Waldpolenz | Solar | Deutschland | 42.9 |
| 353 | MVA Helmstedt power station | Biomasse | Deutschland | 42.3 |
| 354 | Tutow | Solar | Deutschland | 42.2 |
| 355 | HKW Fenne GrubenNatural Gaskraftwerk | Gas | Deutschland | 42 |
| 356 | Papier- Und Kartonfabrik Varel (PVK) power station | Gas | Deutschland | 40.9 |
| 357 | Egglfing | Wasserkraft | Deutschland | 40.4 |
| 358 | Jännersdorf | Solar | Deutschland | 40.2 |
| 359 | Biomass Generator #17 | Biomasse | Deutschland | 40 |
| 360 | Hemfurth | Wasserkraft | Deutschland | 40 |
| 361 | Spitzenlastkraftwerk Wolfen | Gas | Deutschland | 40 |
| 362 | Kiel-Wik power station | Kohle | Deutschland | 40 |
| 363 | Niederwartha | Wasserkraft | Deutschland | 39.8 |
| 364 | Fürstenwalde Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 39.6 |
| 365 | KW Wyhlen | Wasserkraft | Deutschland | 39 |
| 366 | Kraftwerk Grenzach-Wyhlen | Gas | Deutschland | 39 |
| 367 | Natural Gas- u. Dampfturbinenanlage Südraum | Gas | Deutschland | 38.6 |
| 368 | Litten Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 38.3 |
| 369 | Feldkirchen | Wasserkraft | Deutschland | 38.2 |
| 370 | EEV | Öl | Deutschland | 38 |
| 371 | HKW Pfaffenwald | Gas | Deutschland | 38 |
| 372 | Karnap | Abfall | Deutschland | 38 |
| 373 | Oxea GmbH | sonstige | Deutschland | 38 |
| 374 | Greifswald power station | Gas | Deutschland | 38 |
| 375 | Zerbst | Solar | Deutschland | 37.8 |
| 376 | Industriekraftwerk Greifswald | Gas | Deutschland | 37.7 |
| 377 | GuD Kraftwerk Hillegossen | Gas | Deutschland | 37.5 |
| 378 | TRV Buschhaus | Abfall | Deutschland | 37.5 |
| 379 | Waehlitz power station | Kohle | Deutschland | 37.4 |
| 380 | Heizkraftwerk West | Gas | Deutschland | 37 |
| 381 | Rothenburg Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 37 |
| 382 | Rheinkraftwerk Säckingen | Wasserkraft | Deutschland | 36.8 |
| 383 | Nußdorf | Wasserkraft | Deutschland | 36.6 |
| 384 | Delitzsch Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 36.5 |
| 385 | Ering | Wasserkraft | Deutschland | 36.5 |
| 386 | Reckahn Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 36.3 |
| 387 | Aufkirchen | Wasserkraft | Deutschland | 36 |
| 388 | HKW Brandenburg | Gas | Deutschland | 36 |
| 389 | Natural Gas Turbine #3 | Gas | Deutschland | 36 |
| 390 | Reuter Waste Facility | Abfall | Deutschland | 36 |
| 391 | Rosenheim | Wasserkraft | Deutschland | 35.1 |
| 392 | Dampfturbinenanlage der EBS-Kessel | Abfall | Deutschland | 35 |
| 393 | HKW Südstadt | Gas | Deutschland | 35 |
| 394 | Solarpark Turnow | Solar | Deutschland | 34.8 |
| 395 | Ernsthof Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 34.4 |
| 396 | EVC / GLOBALFOUNDRIES | Gas | Deutschland | 34.3 |
| 397 | Kraftwerk 2 | Gas | Deutschland | 34.2 |
| 398 | MVA Bielefeld | Abfall | Deutschland | 34 |
| 399 | Perleberg Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 34 |
| 400 | HKW Witzenhausen power station | Biomasse | Deutschland | 34 |
| 401 | Unterbreizbach | Gas | Deutschland | 33.6 |
| 402 | FKK | Kohle | Deutschland | 33.5 |
| 403 | TREA Leuna | Abfall | Deutschland | 33.5 |
| 404 | EBKW Knapsack | Abfall | Deutschland | 33.4 |
| 405 | RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH | Gas | Deutschland | 33.4 |
| 406 | MKVA Krefeld | Abfall | Deutschland | 33.1 |
| 407 | KW Hafen | Abfall | Deutschland | 33 |
| 408 | TREA Leuna | Abfall | Deutschland | 32.6 |
| 409 | Wi-Biebrich | Biomasse | Deutschland | 31.7 |
| 410 | Ostseeflughafen Stralsund | Solar | Deutschland | 31.6 |
| 411 | Büttel Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 31.5 |
| 412 | Enertec Hameln | Abfall | Deutschland | 31.5 |
| 413 | Windpark Arneburg 2 | Wind | Deutschland | 31.5 |
| 414 | Güstrow Wirsol | Solar | Deutschland | 31 |
| 415 | HKW Humboldtstr. | Gas | Deutschland | 31 |
| 416 | Albbruck Mill power station | Kohle | Deutschland | 31 |
| 417 | Gaisburg power station | Gas | Deutschland | 30.9 |
| 418 | KWK AOS GmbH | Gas | Deutschland | 30.7 |
| 419 | Stadtwerke Augsburg power station | Gas | Deutschland | 30.7 |
| 420 | HKW 1 Werk Offstein | Gas | Deutschland | 30 |
| 421 | IKW Rüdersdorf | Abfall | Deutschland | 30 |
| 422 | Müllheizkraftwerk Wuppertal | Abfall | Deutschland | 30 |
| 423 | Oberaudorf-Ebbs | Wasserkraft | Deutschland | 30 |
| 424 | Rheinkraftwerk Ryburg-Schwörstadt | Wasserkraft | Deutschland | 30 |
