Die größten Kraftwerke in Deutschland, nach installierter Kapazität (MW) geordnet. Offene Daten.
| # | Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stendal nuclear power plant | Kernenergie | Deutschland | 4,000 |
| 2 | Niederaussem power station | Kohle | Deutschland | 3,430 |
| 3 | Janschwalde power station | Kohle | Deutschland | 3,000 |
| 4 | Boxberg power station | Kohle | Deutschland | 2,582 |
| 5 | Kernkraft Gundremmingen | Kernenergie | Deutschland | 2,572 |
| 6 | Biblis nuclear power plant | Kernenergie | Deutschland | 2,525 |
| 7 | GKM (Mannheim) power station | Kohle | Deutschland | 2,147 |
| 8 | BoA 2 | Kohle | Deutschland | 2,100 |
| 9 | Neurath power station | Kohle | Deutschland | 2,068 |
| 10 | Gersteinwerk | Gas | Deutschland | 2,004 |
| 11 | Emsland | Gas | Deutschland | 1,837 |
| 12 | Brunsbuettel SWS power station | Kohle | Deutschland | 1,820 |
| 13 | Weisweiler power station | Kohle | Deutschland | 1,800 |
| 14 | Hamburg-Moorburg | Kohle | Deutschland | 1,600 |
| 15 | Schwarze Pumpe power station | Kohle | Deutschland | 1,600 |
| 16 | Arneburg power station | Kohle | Deutschland | 1,600 |
| 17 | Rheinhafen-Dampfkraftwerk | Kohle | Deutschland | 1,547 |
| 18 | ISAR-2 | Kernenergie | Deutschland | 1,485 |
| 19 | BROKDORF | Kernenergie | Deutschland | 1,480 |
| 20 | PHILIPPSBURG-2 | Kernenergie | Deutschland | 1,468 |
| 21 | Grohnde | Kernenergie | Deutschland | 1,430 |
| 22 | Unterweser nuclear power plant | Kernenergie | Deutschland | 1,410 |
| 23 | Kruemmel nuclear power plant | Kernenergie | Deutschland | 1,402 |
| 24 | NECKARWESTHEIM-2 | Kernenergie | Deutschland | 1,400 |
| 25 | Gemeinschaftskraftwerk Irsching | Gas | Deutschland | 1,391 |
| 26 | KW Voerde | Kohle | Deutschland | 1,390 |
| 27 | EMSLAND | Kernenergie | Deutschland | 1,363 |
| 28 | Grafenrheinfeld nuclear power plant | Kernenergie | Deutschland | 1,345 |
| 29 | Muelheim-Kaerlich nuclear power plant | Kernenergie | Deutschland | 1,302 |
| 30 | Knapsack Natural Gas I | Gas | Deutschland | 1,252 |
| 31 | KW Walsum | Kohle | Deutschland | 1,200 |
| 32 | Gundelfingen Reserve power station | Gas | Deutschland | 1,200 |
| 33 | Staudinger power station | Kohle | Deutschland | 1,175 |
| 34 | Mainz power station | Kohle | Deutschland | 1,123 |
| 35 | Datteln power station | Kohle | Deutschland | 1,100 |
| 36 | Stade E.ON power station | Kohle | Deutschland | 1,100 |
| 37 | PSW Vianden | Wasserkraft | Deutschland | 1,096 |
| 38 | Heilbronn power station | Kohle | Deutschland | 1,066 |
| 39 | Goldisthal | Wasserkraft | Deutschland | 1,060 |
| 40 | Westfalen | Kohle | Deutschland | 1,049 |
| 41 | Markersbach | Wasserkraft | Deutschland | 1,046 |
| 42 | Altbach power station | Kohle | Deutschland | 1,045 |
| 43 | Schkopau power station | Kohle | Deutschland | 980 |
| 44 | RWE Burghausen power station | Gas | Deutschland | 950 |
| 45 | Stade Dow power station | Kohle | Deutschland | 920 |
| 46 | Wehr | Wasserkraft | Deutschland | 910 |
| 47 | Bexbach-C power station | Gas | Deutschland | 900 |
| 48 | Scholven power station | Kohle | Deutschland | 878 |
| 49 | Braunkohlekraftwerk Lippendorf | Kohle | Deutschland | 875 |
| 50 | Heyden power station | Kohle | Deutschland | 875 |
| 51 | Lippendorf power station | Kohle | Deutschland | 875 |
| 52 | Leipheim power station | Gas | Deutschland | 869 |
| 53 | Voerde power station | Gas | Deutschland | 850 |
| 54 | Trianel Natural Gaskraftwerk | Gas | Deutschland | 838 |
| 55 | Trianel Hamm power station | Gas | Deutschland | 838 |
| 56 | Franken 1 | Gas | Deutschland | 835 |
| 57 | Stade GDF Suez power station | Kohle | Deutschland | 830 |
| 58 | Wilmersdorf | Öl | Deutschland | 828 |
| 59 | Lausward power station | Kohle | Deutschland | 826 |
| 60 | Brunsbuettel nuclear power plant | Kernenergie | Deutschland | 806 |
| 61 | Brunsbuettel GDF Suez power station | Kohle | Deutschland | 800 |
| 62 | Brunsbuettel GETEC power station | Kohle | Deutschland | 800 |
| 63 | Ibbenbüren-B power station | Kohle | Deutschland | 794 |
| 64 | Wilhelmshaven power station | Kohle | Deutschland | 757 |
| 65 | Trianel Kohlekraftwerk Lünen | Kohle | Deutschland | 746 |
| 66 | Herne power station | Kohle | Deutschland | 729 |
| 67 | Kraftwerk Bexbach | Kohle | Deutschland | 721 |
| 68 | Bergkamen power station | Kohle | Deutschland | 717 |
| 69 | Marbach power station | Öl | Deutschland | 695 |
| 70 | KWM | Kohle | Deutschland | 690 |
| 71 | Mehrum power station | Kohle | Deutschland | 690 |
| 72 | Stade nuclear power plant | Kernenergie | Deutschland | 672 |
| 73 | Wuergassen nuclear power plant | Kernenergie | Deutschland | 670 |
| 74 | Profen power station | Kohle | Deutschland | 660 |
| 75 | Weiher | Kohle | Deutschland | 656 |
| 76 | Huckingen | Gas | Deutschland | 640 |
| 77 | KW West | Kohle | Deutschland | 640 |
| 78 | Charlottenburg | Gas | Deutschland | 633 |
| 79 | Quierschied-Weiher power station | Gas | Deutschland | 600 |
| 80 | Dormagen | Gas | Deutschland | 586 |
| 81 | Berlin-Reuter-West power station | Kohle | Deutschland | 564 |
| 82 | Frimmersdorf power station | Kohle | Deutschland | 562 |
| 83 | Zolling power station | Biomasse | Deutschland | 528 |
| 84 | Veltheim power station | Kohle | Deutschland | 520 |
| 85 | Rostock power station | Kohle | Deutschland | 514 |
| 86 | Robert Frank power station | Gas | Deutschland | 508 |
| 87 | Kraftwerk Mitte | Gas | Deutschland | 503 |
| 88 | Waldeck 2 | Wasserkraft | Deutschland | 480 |
| 89 | Lünen power station (KSBG) | Kohle | Deutschland | 473 |
| 90 | Mitte | Gas | Deutschland | 461 |
| 91 | Süd GT 61 | Gas | Deutschland | 445 |
| 92 | Kraftwerk Mainz | Gas | Deutschland | 434 |
| 93 | Lichterfelde | Gas | Deutschland | 432 |
| 94 | Hafen power station | Kohle | Deutschland | 427 |
| 95 | Cuno herdecke power station | Gas | Deutschland | 421 |
| 96 | Duisburg Hamborn | Gas | Deutschland | 413 |
| 97 | HKW Niehl 2 | Gas | Deutschland | 413 |
| 98 | Franken power station | Kohle | Deutschland | 412 |
| 99 | München Nord power station | Kohle | Deutschland | 405 |
| 100 | BARD Offshore 1 | Wind | Deutschland | 400 |
| 101 | Global Tech I | Wind | Deutschland | 400 |
| 102 | EDF Premnitz power station | Gas | Deutschland | 400 |
| 103 | Salzgitter power station | Gas | Deutschland | 400 |
| 104 | Wedel power station | Kohle | Deutschland | 391 |
| 105 | Buschhaus power station | Kohle | Deutschland | 390 |
| 106 | Kraftwerk Süd | Gas | Deutschland | 390 |
| 107 | Kraftwerk Ensdorf | Kohle | Deutschland | 389 |
| 108 | Säckingen | Wasserkraft | Deutschland | 360 |
| 109 | Rheinhafen-Dampfkraftwerk | Gas | Deutschland | 353 |
| 110 | Bremen-Farge power station | Kohle | Deutschland | 350 |
| 111 | Hermann Wenzel power station | Gas | Deutschland | 342 |
| 112 | UW Bertikow | Wind | Deutschland | 340 |
| 113 | Obrigheim nuclear power plant | Kernenergie | Deutschland | 340 |
| 114 | IKS PCK Schwedt | Öl | Deutschland | 334 |
| 115 | Nord 2 | Kohle | Deutschland | 333 |
| 116 | Kalkar nuclear power plant | Kernenergie | Deutschland | 327 |
| 117 | Offleben power station | Kohle | Deutschland | 325 |
| 118 | Kiel power station | Kohle | Deutschland | 323 |
| 119 | Huntorf | Gas | Deutschland | 321 |
| 120 | Hohenwarte | Wasserkraft | Deutschland | 320 |
| 121 | Duisburg Ruhrort | Gas | Deutschland | 315 |
| 122 | Borkum Riffgrund I | Wind | Deutschland | 312 |
| 123 | Kraftwerk Werdohl-Elverlingsen | Kohle | Deutschland | 310 |
| 124 | THTR-300 nuclear power plant | Kernenergie | Deutschland | 308 |
| 125 | GKH Hannover power station | Kohle | Deutschland | 300 |
| 126 | Schwandorf power station | Kohle | Deutschland | 300 |
| 127 | Westerholt power station | Kohle | Deutschland | 300 |
| 128 | Kraftwerk II | Kohle | Deutschland | 296 |
| 129 | Thyrow | Gas | Deutschland | 296 |
| 130 | OWP Nordsee Ost | Wind | Deutschland | 295 |
| 131 | Natural Gasblock | Gas | Deutschland | 293 |
| 132 | Kraftwerk Salzgitter | sonstige | Deutschland | 288 |
| 133 | Amrumbank West | Wind | Deutschland | 288 |
| 134 | Baltic 2 | Wind | Deutschland | 288 |
| 135 | Butendiek | Wind | Deutschland | 288 |
| 136 | Meerwind SüdIOst | Wind | Deutschland | 288 |
| 137 | Offshore Windfarm Danysk | Wind | Deutschland | 288 |
| 138 | Wolfsburg West power station | Gas | Deutschland | 288 |
| 139 | HKW III/B | Gas | Deutschland | 274 |
| 140 | KW Mittelsbüren | Öl | Deutschland | 273 |
| 141 | HKW Dresden-Nossener Brücke | Gas | Deutschland | 269 |
| 142 | Walheim power station | Kohle | Deutschland | 267 |
| 143 | Gode Wind 1 - Teil 1 | Wind | Deutschland | 263 |
| 144 | Berlin-Marzahn power station | Gas | Deutschland | 260 |
| 145 | Brunsbüttel | Öl | Deutschland | 254 |
| 146 | HKW Halle Trotha | Gas | Deutschland | 254 |
| 147 | Heizkraftwerk Hagen-Kabel | Gas | Deutschland | 251 |
| 148 | Kopswerk I | Wasserkraft | Deutschland | 247 |
| 149 | Flensburg power station | Kohle | Deutschland | 240 |
| 150 | Burghausen power station | Gas | Deutschland | 238 |
| 151 | GKL | Gas | Deutschland | 230 |
| 152 | GKL Linden power station | Gas | Deutschland | 230 |
| 153 | Erzhausen | Wasserkraft | Deutschland | 220 |
| 154 | Witznau | Wasserkraft | Deutschland | 220 |
| 155 | Natural Gas Turbine #6 | Gas | Deutschland | 218 |
| 156 | Heizkraftwerk 3 | Kohle | Deutschland | 211 |
| 157 | KW Kirchlengern | Gas | Deutschland | 202 |
| 158 | HKW Nord West | Kohle | Deutschland | 200 |
| 159 | Trianel Windpark Borkum | Wind | Deutschland | 200 |
| 160 | HOECHST BUSINESS PARK | sonstige | Deutschland | 200 |
| 161 | Oberhavel power station | Kohle | Deutschland | 200 |
| 162 | Tiefstack power station | Kohle | Deutschland | 194 |
| 163 | Windpark Reußenköge | Wind | Deutschland | 189 |
| 164 | Berlin-Klingenberg power station | Gas | Deutschland | 188 |
| 165 | HKW Jena | Gas | Deutschland | 182 |
| 166 | Modellkraftwerk | Kohle | Deutschland | 179 |
| 167 | Dampfkraftwerk BGH - O1 | Gas | Deutschland | 178 |
| 168 | Romerbrucke power station | Gas | Deutschland | 177 |
| 169 | Dow Stade | Gas | Deutschland | 173 |
| 170 | SWM Wind Havelland GmbH & Co. KG | Wind | Deutschland | 171 |
| 171 | Heizkraftwerk Leipzig-Nord | Gas | Deutschland | 167 |
| 172 | Meuro Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 166 |
| 173 | Klingenberg | Kohle | Deutschland | 164 |
| 174 | PSW Langenprozelten | Wasserkraft | Deutschland | 164 |
| 175 | Kirchmöser | Gas | Deutschland | 160 |
| 176 | Stuttgart-Muenster | Kohle | Deutschland | 160 |
| 177 | Eisenhüttenstadt power station | Gas | Deutschland | 156 |
| 178 | Koepchenwerk | Wasserkraft | Deutschland | 153 |
| 179 | Heizkraftwerk 2 | Gas | Deutschland | 152 |
| 180 | Ahrensfelde | Gas | Deutschland | 150 |
| 181 | HKW Sandreuth | Gas | Deutschland | 150 |
| 182 | Kraftwerk Waldshut | Wasserkraft | Deutschland | 150 |
| 183 | Hafen Muenster power station | Kohle | Deutschland | 150 |
| 184 | Heizkraftwerk Gera-Nord | Gas | Deutschland | 148 |
| 185 | Rheinkraftwerk Iffezheim | Wasserkraft | Deutschland | 146 |
| 186 | Windpark Fehmarn | Wind | Deutschland | 143 |
| 187 | Pumpspeicherwerk Rönkhausen | Wasserkraft | Deutschland | 140 |
| 188 | Waldeck1/Bringhausen | Wasserkraft | Deutschland | 140 |
| 189 | Stendal Mill power station | Biomasse | Deutschland | 140 |
| 190 | Kraftwerk III | Gas | Deutschland | 139 |
| 191 | Zellstoff Stendal GmbH | Biomasse | Deutschland | 139 |
| 192 | HKW West | Kohle | Deutschland | 138 |
| 193 | HKW-Mitte | Gas | Deutschland | 137 |
| 194 | Chemiepark Marl power station | Kohle | Deutschland | 136 |
| 195 | Kraftwerk Walheim | Öl | Deutschland | 136 |
| 196 | Leitzach 1 | Wasserkraft | Deutschland | 136 |
| 197 | ILK-GuD | Gas | Deutschland | 136 |
| 198 | Frank Cube power station | Gas | Deutschland | 135 |
| 199 | GuD-Ikw Staßfurt | Gas | Deutschland | 134 |
| 200 | Wolfsburg North power station | Gas | Deutschland | 133 |
| 201 | Solvay Rheinberg power station | Gas | Deutschland | 130 |
| 202 | Templin Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 128 |
| 203 | Süd DT60 | Gas | Deutschland | 128 |
| 204 | GuD Tiefstack | Gas | Deutschland | 127 |
| 205 | Kraftwerksgruppe Pfreimd | Wasserkraft | Deutschland | 127 |
| 206 | HKW Niederrad | Gas | Deutschland | 126 |
| 207 | Industriepark Zeitz power station | Gas | Deutschland | 126 |
| 208 | Berlin-Reuter power station | Kohle | Deutschland | 124 |
| 209 | Walchensee | Wasserkraft | Deutschland | 124 |
| 210 | Gundremmingen power plant | Gas | Deutschland | 124 |
| 211 | Leipzig Süd power station | Gas | Deutschland | 124 |
| 212 | HKW West | Kohle | Deutschland | 123 |
| 213 | Heizkraftwerke an der Friedensbrücke | Gas | Deutschland | 122 |
| 214 | Hattorf | Gas | Deutschland | 121 |
| 215 | Arzberg power station | Kohle | Deutschland | 121 |
| 216 | Spitzenlastkraftwerk Großkayna | Öl | Deutschland | 120 |
| 217 | Töging | Wasserkraft | Deutschland | 120 |
| 218 | Maxau Mill power station | Öl | Deutschland | 120 |
| 219 | Halle Trotha power station | Gas | Deutschland | 120 |
| 220 | Geesthacht | Wasserkraft | Deutschland | 119 |
| 221 | Afferde power station | Kohle | Deutschland | 119 |
| 222 | Wachtberg power station | Kohle | Deutschland | 118 |
| 223 | Windpark Arneburg 2 | Wind | Deutschland | 117 |
| 224 | Windpark Druxberge | Wind | Deutschland | 117 |
| 225 | Dillingen power station | Gas | Deutschland | 115 |
| 226 | HKW Erfurt-Ost | Gas | Deutschland | 115 |
| 227 | Windpark Riffgat | Wind | Deutschland | 113 |
| 228 | GuD Bitterfeld | Gas | Deutschland | 112 |
| 229 | GuD-Anlage Rüsselsheim | Gas | Deutschland | 112 |
| 230 | Wintershall | Gas | Deutschland | 112 |
| 231 | LUDWIGSHAFEN NORD | Gas | Deutschland | 112 |
| 232 | Kraftwerk N 230 | Kohle | Deutschland | 110 |
| 233 | GuD Marienehe | Gas | Deutschland | 108 |
| 234 | GuD Schwarzheide | Gas | Deutschland | 108 |
| 235 | HKW Merkenich (Natural Gas) | Gas | Deutschland | 108 |
| 236 | Laufenburg | Wasserkraft | Deutschland | 106 |
| 237 | Hastedt power station | Kohle | Deutschland | 105 |
| 238 | Heizkraftwerk Hafen | Gas | Deutschland | 104 |
| 239 | Jocksdorf Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 104 |
| 240 | G-Kraftwerk | Kohle | Deutschland | 103 |
| 241 | Cottbus CHP power station | Kohle | Deutschland | 103 |
| 242 | KWH | Gas | Deutschland | 102 |
| 243 | TOTAL R&C LEUNA | Öl | Deutschland | 101 |
| 244 | IKW | sonstige | Deutschland | 101 |
| 245 | Wedel | Öl | Deutschland | 101 |
| 246 | Frankfurt Oder power station | Gas | Deutschland | 100 |
| 247 | Berlin-Moabit power station | Kohle | Deutschland | 100 |
| 248 | GuD | Gas | Deutschland | 100 |
| 249 | Häusern | Wasserkraft | Deutschland | 100 |
| 250 | Obernburg | Gas | Deutschland | 100 |
| 251 | Herrenhausen power station | Gas | Deutschland | 100 |
| 252 | Freimann power station | Gas | Deutschland | 100 |
| 253 | HKW West | Gas | Deutschland | 99 |
| 254 | Braunschweig Mitte power station | Gas | Deutschland | 98 |
| 255 | Kraftwerk Plattling | Gas | Deutschland | 98 |
| 256 | ADS-Anlage | Gas | Deutschland | 96 |
| 257 | Dresden-Reick power station | Gas | Deutschland | 96 |
| 258 | HKW I | Kohle | Deutschland | 95 |
| 259 | Heizkraftwerk Karlstraße 2 | Gas | Deutschland | 95 |
| 260 | Heizkraftwerk Sindelfingen | Gas | Deutschland | 95 |
| 261 | GTKW Darmstadt | Gas | Deutschland | 95 |
| 262 | Windparks Biere und Borne | Wind | Deutschland | 94 |
| 263 | O10 | sonstige | Deutschland | 94 |
| 264 | Kraftwerk Hausham | Öl | Deutschland | 93 |
| 265 | Raffineriekraftwerk | Öl | Deutschland | 92 |
| 266 | Windpark Hüselitz | Wind | Deutschland | 92 |
| 267 | Briest Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 91 |
| 268 | Pumpspeicherkraftwerk Glems | Wasserkraft | Deutschland | 90 |
| 269 | Windpark Klettwitz | Wind | Deutschland | 89 |
| 270 | Audorf | Öl | Deutschland | 89 |
| 271 | Chemnitz Nord power station | Kohle | Deutschland | 88 |
| 272 | Itzehoe | Öl | Deutschland | 88 |
| 273 | Deuben power station | Kohle | Deutschland | 86 |
| 274 | GichtNatural Gaskraftwerk Dillingen | sonstige | Deutschland | 85 |
| 275 | Wuppertal-Elberfeld power station | Kohle | Deutschland | 85 |
| 276 | Finow Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 85 |
| 277 | HKW Potsdam-Süd | Gas | Deutschland | 84 |
| 278 | Holthausen | Gas | Deutschland | 84 |
| 279 | Emsland Mill power station | Gas | Deutschland | 84 |
| 280 | Eggebek Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 83 |
| 281 | Windpark Hakenstedt | Wind | Deutschland | 83 |
| 282 | Bürgerwindpark im Kirchspiel Medelby | Wind | Deutschland | 82 |
| 283 | HKW Barmen | Gas | Deutschland | 82 |
| 284 | Senftenberg II/III | Solar | Deutschland | 82 |
| 285 | GuD Baunatal VW Werksgelände | Gas | Deutschland | 81 |
| 286 | Solar Schipkau II GmbH & Co. KG | Solar | Deutschland | 81 |
| 287 | Raffineriekraftwerk Köln Godorf | Öl | Deutschland | 80 |
| 288 | Hafen Hamburg power station | Kohle | Deutschland | 80 |
| 289 | Bleiloch | Wasserkraft | Deutschland | 80 |
| 290 | Süd DT1 | Gas | Deutschland | 80 |
| 291 | Wendefurth | Wasserkraft | Deutschland | 80 |
| 292 | RADAG | Wasserkraft | Deutschland | 80 |
| 293 | Industrie-Kraftwerk | Kohle | Deutschland | 79 |
| 294 | Stora Enso Maxau | Biomasse | Deutschland | 78 |
| 295 | GuD-HKW Neubrandenburg | Gas | Deutschland | 77 |
| 296 | Aalen power station | Gas | Deutschland | 77 |
| 297 | Neuhardenberg Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 77 |
| 298 | Windpark Dahme | Wind | Deutschland | 76 |
| 299 | ZMS Schwandorf power station | Abfall | Deutschland | 76 |
| 300 | Cologne-Merkenich power station | Kohle | Deutschland | 75 |
| 301 | Oberhausen Niederrhein power station | Biomasse | Deutschland | 75 |
| 302 | Schildescher Straße power station | Gas | Deutschland | 74 |
| 303 | HKW Schwerin Süd | Gas | Deutschland | 73 |
| 304 | MHKW Frankfurt | Abfall | Deutschland | 72 |
| 305 | Buer power station | Kohle | Deutschland | 70 |
| 306 | MiRO | Öl | Deutschland | 70 |
| 307 | Wörth Palm power station | Gas | Deutschland | 70 |
| 308 | EVI Abfallverwertung power station | Biomasse | Deutschland | 70 |
| 309 | Rheinsberg nuclear power plant | Kernenergie | Deutschland | 70 |
| 310 | Solarpark Wittstock | Solar | Deutschland | 68 |
| 311 | Shamrock power station | Kohle | Deutschland | 68 |
| 312 | Kraftwerk | Öl | Deutschland | 66 |
| 313 | BP Werk Lingen | Gas | Deutschland | 66 |
| 314 | Industriekraftwerk Bernburg (IKB) | Gas | Deutschland | 66 |
| 315 | Jochenstein | Wasserkraft | Deutschland | 66 |
| 316 | Infraserv Hoechst power station | Kohle | Deutschland | 66 |
| 317 | HKW3 UPM Schongau | Gas | Deutschland | 65 |
| 318 | Heizkraftwerk Altbach/Deizisau (Natural Gas) | Gas | Deutschland | 65 |
| 319 | Rudolf-Fettweis-Werk 2 | Wasserkraft | Deutschland | 65 |
| 320 | MVA Heringen power station | Biomasse | Deutschland | 64 |
| 321 | Altchemnitz power station | Gas | Deutschland | 63 |
| 322 | Weig Community power station | Gas | Deutschland | 63 |
| 323 | HKW Eltmann | Gas | Deutschland | 62 |
| 324 | GMVA Niederrhein | Abfall | Deutschland | 62 |
| 325 | HKW Nord | Kohle | Deutschland | 62 |
| 326 | PKV Kraftwerk | Gas | Deutschland | 60 |
| 327 | Spitzenlastanlage Barmen | Öl | Deutschland | 60 |
| 328 | Mumsdorf power station | Kohle | Deutschland | 60 |
| 329 | SCA Mannheim | Biomasse | Deutschland | 59 |
| 330 | GuD Anlage WVK | Gas | Deutschland | 59 |
| 331 | HKW Wörth | Gas | Deutschland | 59 |
| 332 | Neuhardenberg PV3,4+5 | Solar | Deutschland | 59 |
| 333 | MHKW Rothensee | Abfall | Deutschland | 58 |
| 334 | HKW Chemnitz Nord II (Natural Gas) | Gas | Deutschland | 57 |
| 335 | Rosenthal Mill power station | Biomasse | Deutschland | 57 |
| 336 | MZFR nuclear power plant | Kernenergie | Deutschland | 57 |
| 337 | Kraftwerk Nord | sonstige | Deutschland | 56 |
| 338 | Wilhelmshaven (Oil) | Öl | Deutschland | 56 |
| 339 | Hkw Offenbach power station | Kohle | Deutschland | 54 |
| 340 | Müllkraftwerk Schwandorf | Abfall | Deutschland | 54 |
| 341 | Straßkirchen Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 54 |
| 342 | DT | Abfall | Deutschland | 54 |
| 343 | Kachlet | Wasserkraft | Deutschland | 54 |
| 344 | Biomass Generator #22 | Biomasse | Deutschland | 54 |
| 345 | Dusseldorf Henkel power station | Gas | Deutschland | 54 |
| 346 | Dessau power station | Kohle | Deutschland | 53 |
| 347 | Lieberose Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 53 |
| 348 | Gendorf Works power station | Gas | Deutschland | 53 |
| 349 | Waldrehna Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 53 |
| 350 | Heizkraftwerk Pforzheim GmbH | Gas | Deutschland | 52 |
| 351 | Emden Natural Gas | Gas | Deutschland | 52 |
| 352 | GuD Leuna | Gas | Deutschland | 52 |
| 353 | Huerth Ville / Berrenrath power station | Kohle | Deutschland | 52 |
| 354 | Zielitz | Gas | Deutschland | 52 |
| 355 | Kelheim Fibres power station | Gas | Deutschland | 52 |
| 356 | Natural Gas Turbine #9 | Gas | Deutschland | 52 |
| 357 | Moabit (Oil) | Öl | Deutschland | 51 |
| 358 | Braunau-Simbach | Wasserkraft | Deutschland | 50 |
| 359 | Kombi-HKW | Gas | Deutschland | 50 |
| 360 | Müllheizkraftwerk Bremen power station | Biomasse | Deutschland | 50 |
| 361 | Wuppertal Waste power station | Biomasse | Deutschland | 49 |
| 362 | Grubenheizkraftwerk | Kohle | Deutschland | 49 |
| 363 | Industriepark Werk Gendorf | Gas | Deutschland | 49 |
| 364 | Schärding-Neuhaus | Wasserkraft | Deutschland | 48 |
| 365 | GuD-Anlage | Gas | Deutschland | 47 |
| 366 | Heide Refinery power station | Gas | Deutschland | 47 |
| 367 | KW Rheinfelden | Wasserkraft | Deutschland | 47 |
| 368 | Kombikraftwerk | Gas | Deutschland | 47 |
| 369 | Ahlhorn Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 46 |
| 370 | Roßhaupten | Wasserkraft | Deutschland | 46 |
| 371 | Natural Gaskraftwerk #1 | Gas | Deutschland | 45 |
| 372 | RMVA Köln | Abfall | Deutschland | 45 |
| 373 | Alzwerke GmbH | Wasserkraft | Deutschland | 45 |
| 374 | Heizkraftwerk FFO | Kohle | Deutschland | 45 |
| 375 | Köthen Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 45 |
| 376 | Waldpolenz Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 45 |
| 377 | HKW Mannheim | Abfall | Deutschland | 45 |
| 378 | HKW Hiltrop | Gas | Deutschland | 44 |
| 379 | MHKW | Abfall | Deutschland | 44 |
| 380 | Passau-Ingling | Wasserkraft | Deutschland | 43 |
| 381 | Waldpolenz | Solar | Deutschland | 43 |
| 382 | MVA Helmstedt power station | Biomasse | Deutschland | 42 |
| 383 | Tutow | Solar | Deutschland | 42 |
| 384 | HKW Fenne GrubenNatural Gaskraftwerk | Gas | Deutschland | 42 |
| 385 | Papier- Und Kartonfabrik Varel (PVK) power station | Gas | Deutschland | 41 |
| 386 | Egglfing | Wasserkraft | Deutschland | 40 |
| 387 | Jännersdorf | Solar | Deutschland | 40 |
| 388 | Biomass Generator #17 | Biomasse | Deutschland | 40 |
| 389 | Hemfurth | Wasserkraft | Deutschland | 40 |
| 390 | Spitzenlastkraftwerk Wolfen | Gas | Deutschland | 40 |
| 391 | Kiel-Wik power station | Kohle | Deutschland | 40 |
| 392 | Niederwartha | Wasserkraft | Deutschland | 40 |
| 393 | Fürstenwalde Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 40 |
| 394 | KW Wyhlen | Wasserkraft | Deutschland | 39 |
| 395 | Kraftwerk Grenzach-Wyhlen | Gas | Deutschland | 39 |
| 396 | Natural Gas- u. Dampfturbinenanlage Südraum | Gas | Deutschland | 39 |
| 397 | Litten Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 38 |
| 398 | Feldkirchen | Wasserkraft | Deutschland | 38 |
| 399 | EEV | Öl | Deutschland | 38 |
| 400 | HKW Pfaffenwald | Gas | Deutschland | 38 |
| 401 | Karnap | Abfall | Deutschland | 38 |
| 402 | Oxea GmbH | sonstige | Deutschland | 38 |
| 403 | Greifswald power station | Gas | Deutschland | 38 |
| 404 | Zerbst | Solar | Deutschland | 38 |
| 405 | Industriekraftwerk Greifswald | Gas | Deutschland | 38 |
| 406 | GuD Kraftwerk Hillegossen | Gas | Deutschland | 38 |
| 407 | TRV Buschhaus | Abfall | Deutschland | 38 |
| 408 | Waehlitz power station | Kohle | Deutschland | 37 |
| 409 | Heizkraftwerk West | Gas | Deutschland | 37 |
| 410 | Rothenburg Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 37 |
| 411 | Rheinkraftwerk Säckingen | Wasserkraft | Deutschland | 37 |
| 412 | Nußdorf | Wasserkraft | Deutschland | 37 |
| 413 | Delitzsch Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 36 |
| 414 | Ering | Wasserkraft | Deutschland | 36 |
| 415 | Reckahn Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 36 |
| 416 | Aufkirchen | Wasserkraft | Deutschland | 36 |
| 417 | HKW Brandenburg | Gas | Deutschland | 36 |
| 418 | Natural Gas Turbine #3 | Gas | Deutschland | 36 |
| 419 | Reuter Waste Facility | Abfall | Deutschland | 36 |
| 420 | Rosenheim | Wasserkraft | Deutschland | 35 |
| 421 | Dampfturbinenanlage der EBS-Kessel | Abfall | Deutschland | 35 |
| 422 | HKW Südstadt | Gas | Deutschland | 35 |
| 423 | Solarpark Turnow | Solar | Deutschland | 35 |
| 424 | Ernsthof Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 34 |
| 425 | EVC / GLOBALFOUNDRIES | Gas | Deutschland | 34 |
| 426 | Kraftwerk 2 | Gas | Deutschland | 34 |
| 427 | MVA Bielefeld | Abfall | Deutschland | 34 |
| 428 | Perleberg Solar Power Plant | Solar | Deutschland | 34 |
| 429 | HKW Witzenhausen power station | Biomasse | Deutschland | 34 |
| 430 | Unterbreizbach | Gas | Deutschland | 34 |
| 431 | FKK | Kohle | Deutschland | 34 |
| 432 | TREA Leuna | Abfall | Deutschland | 34 |
