Wisconsin Electric Power Co betreibt 27 Kraftwerke in 2 Ländern, mit einer kombinierten installierten Kapazität von 5,710 MW. Seine Kraftwerke mit gemessenen Daten emittieren zusammen 714,023 t CO₂/Jahr.
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Elm Road Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,403 | — |
| South Oak Creek | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,240 | — |
| Pleasant Prairie | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,210 | — |
| Port Washington Generating Station | Gas | Vereinigte Staaten | 1,209 | — |
| Presque Isle | Kohle | Vereinigte Staaten | 431 | — |
| Concord | Gas | Vereinigte Staaten | 380 | 88,705 |
| Paris (WI) | Gas | Vereinigte Staaten | 380 | 118,092 |
| Germantown | Öl | Vereinigte Staaten | 336 | 13,651 |
| Valley (WI) | Gas | Vereinigte Staaten | 275 | 451,690 |
| Glacier Hills | Wind | Vereinigte Staaten | 162 | — |
| Blue Sky Green Field Wind Project | Wind | Vereinigte Staaten | 145 | — |
| Rothschild Biomass Cogen Facility | Abfall | Vereinigte Staaten | 58 | 41,885 |
| Montfort Wind Energy Center | Wind | Vereinigte Staaten | 30 | — |
| Big Quinnesec 92 | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 16 | — |
| Peavy Falls | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 12 | — |
| Milwaukee County | Kohle | Vereinigte Staaten | 11 | — |
| Michigamme Falls | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 10 | — |
| Twin Falls (WI) | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 9 | — |
| White Rapids | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 9 | — |
| Chalk Hill | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 8 | — |
| Kingsford | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 7 | — |
| Brule | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 5 | — |
| Big Quinnesec 61 | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 4 | — |
| Pine | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 3 | — |
| Hemlock Falls | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 3 | — |
| Appleton | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 2 | — |
| Way Dam | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 2 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.