Veolia betreibt 14 Kraftwerke in 2 Ländern, mit einer kombinierten installierten Kapazität von 204 MW.
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Tyseley ERF | Abfall | Vereinigtes Königreich | 30 | — |
| Four Ashes EfW | Abfall | Vereinigtes Königreich | 23 | — |
| Univ Minnesota CHP Plant | Gas | Vereinigte Staaten | 21 | — |
| Sheffield ERF | Abfall | Vereinigtes Königreich | 19 | — |
| North Quay ERF | Abfall | Vereinigtes Königreich | 18 | — |
| Marchwood ERF | Abfall | Vereinigtes Königreich | 16 | — |
| Portsmouth ERF | Abfall | Vereinigtes Königreich | 14 | — |
| Southeast Steam Plant | Gas | Vereinigte Staaten | 13 | — |
| Cross Green ERF | Abfall | Vereinigtes Königreich | 12 | — |
| Pitsea Landfill Scheme | Abfall | Vereinigtes Königreich | 12 | — |
| Battlefield EfW | Abfall | Vereinigtes Königreich | 8 | — |
| Chineham ERF | Abfall | Vereinigtes Königreich | 8 | — |
| Wapsey's Wood | Abfall | Vereinigtes Königreich | 8 | — |
| Efford Landfill (Newmilton) | Abfall | Vereinigtes Königreich | 3 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.