Vattenfall Europe Generation AG betreibt 21 Kraftwerke in 1 Land, mit einer kombinierten installierten Kapazität von 14,175 MW. Seine Kraftwerke mit gemessenen Daten emittieren zusammen 9,058,490 t CO₂/Jahr.
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Janschwalde power station | Kohle | Deutschland | 3,000 | 19,007 |
| Boxberg power station | Kohle | Deutschland | 2,582 | — |
| Hamburg-Moorburg | Kohle | Deutschland | 1,600 | — |
| Schwarze Pumpe power station | Kohle | Deutschland | 1,600 | 9,660,155 |
| Goldisthal | Wasserkraft | Deutschland | 1,060 | — |
| Markersbach | Wasserkraft | Deutschland | 1,046 | — |
| Lippendorf power station | Kohle | Deutschland | 875 | — |
| Berlin-Reuter-West power station | Kohle | Deutschland | 564 | 1,254,450 |
| Wedel power station | Kohle | Deutschland | 391 | 1,072,163 |
| Hohenwarte | Wasserkraft | Deutschland | 320 | — |
| Thyrow | Gas | Deutschland | 296 | — |
| Brunsbüttel | Öl | Deutschland | 254 | — |
| Tiefstack power station | Kohle | Deutschland | 194 | — |
| Ahrensfelde | Gas | Deutschland | 150 | — |
| Berlin-Reuter power station | Kohle | Deutschland | 124 | — |
| Geesthacht | Wasserkraft | Deutschland | 119 | — |
| Wedel | Öl | Deutschland | 101 | — |
| Berlin-Moabit power station | Kohle | Deutschland | 100 | 272,890 |
| Bleiloch | Wasserkraft | Deutschland | 80 | — |
| Wendefurth | Wasserkraft | Deutschland | 80 | — |
| Niederwartha | Wasserkraft | Deutschland | 40 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.