Union Electric Co - (MO) betreibt 19 Kraftwerke in 1 Land, mit einer kombinierten installierten Kapazität von 11,429 MW. Seine Kraftwerke mit gemessenen Daten emittieren zusammen 3,481,381 t CO₂/Jahr.
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Labadie | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,389 | — |
| Callaway | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,275 | — |
| Rush Island | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,242 | — |
| Sioux | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,099 | 3,233,285 |
| Meramec | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,041 | — |
| Audrain Generating Station | Gas | Vereinigte Staaten | 816 | 127,954 |
| Goose Creek Energy Center | Gas | Vereinigte Staaten | 684 | 4,614 |
| Venice | Gas | Vereinigte Staaten | 586 | — |
| Raccoon Creek Energy Center | Gas | Vereinigte Staaten | 456 | 899 |
| Taum Sauk | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 408 | — |
| Pinckneyville | Gas | Vereinigte Staaten | 380 | 25,883 |
| Kinmundy | Gas | Vereinigte Staaten | 270 | 3,619 |
| Peno Creek | Gas | Vereinigte Staaten | 240 | 85,127 |
| Osage Dam | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 208 | — |
| Keokuk | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 125 | — |
| Fairgrounds | Öl | Vereinigte Staaten | 68 | — |
| Moreau | Öl | Vereinigte Staaten | 61 | — |
| Mexico | Öl | Vereinigte Staaten | 61 | — |
| Moberly | Öl | Vereinigte Staaten | 61 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.