TGC Renewables betreibt 17 Kraftwerke in 1 Land, mit einer kombinierten installierten Kapazität von 131 MW.
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Copley Farm | Solar | Vereinigtes Königreich | 30 | — |
| Hoback Farm | Solar | Vereinigtes Königreich | 13 | — |
| Hall Farm East Beckham | Solar | Vereinigtes Königreich | 10 | — |
| Upper Huntingford Farm | Solar | Vereinigtes Königreich | 8 | — |
| Land At Rymes Farm (Phase 1) | Solar | Vereinigtes Königreich | 7 | — |
| Land to the south of Hill Farm (resubmission) | Solar | Vereinigtes Königreich | 7 | — |
| Hazard Farm | Solar | Vereinigtes Königreich | 6 | — |
| Solar farm at land at The Willows Uttoxeter | Solar | Vereinigtes Königreich | 6 | — |
| Marley Thatch Solar Farm | Solar | Vereinigtes Königreich | 6 | — |
| Land of Green Lane | Solar | Vereinigtes Königreich | 6 | — |
| Moss Thorn Farm | Solar | Vereinigtes Königreich | 6 | — |
| Newlands Farm (East Devon) | Solar | Vereinigtes Königreich | 5 | — |
| New Rendy Farm | Solar | Vereinigtes Königreich | 5 | — |
| Land at Dayfields Farm | Solar | Vereinigtes Königreich | 5 | — |
| Land at High Point Farm | Solar | Vereinigtes Königreich | 4 | — |
| Wheal Alfred Road Solar Farm | Solar | Vereinigtes Königreich | 4 | — |
| Tengore Lane - resubmission | Solar | Vereinigtes Königreich | 3 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.