Gulf Power Co betreibt 5 Kraftwerke in 2 Ländern, mit einer kombinierten installierten Kapazität von 1,858 MW. Seine Kraftwerke mit gemessenen Daten emittieren zusammen 1,602,401 t CO₂/Jahr.
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Crist | Coal | United States of America | 1,135 | — |
| Lansing Smith | Gas | United States of America | 662 | 1,602,401 |
| Avcıkoru power station | Biomass | Turkey | 44 | — |
| Pea Ridge | Gas | United States of America | 14 | — |
| Perdido | Waste | United States of America | 3 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.