Forefront Power LLC betreibt 21 Kraftwerke in 1 Land, mit einer kombinierten installierten Kapazität von 44 MW.
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Pearl CSG | Solar | United States of America | 4 | — |
| Reedley Community College Solar | Solar | United States of America | 3 | — |
| SCCCD - Fresno Community College | Solar | United States of America | 2 | — |
| Aegis CSG | Solar | United States of America | 2 | — |
| Czub CSG | Solar | United States of America | 2 | — |
| Dover CSG | Solar | United States of America | 2 | — |
| Ellsworth I CSG | Solar | United States of America | 2 | — |
| Frog Hollow CSG | Solar | United States of America | 2 | — |
| Gibbons CSG | Solar | United States of America | 2 | — |
| Gifford CSG | Solar | United States of America | 2 | — |
| Guildlerland CSG | Solar | United States of America | 2 | — |
| Hollygrove CSG | Solar | United States of America | 2 | — |
| Howland CSG | Solar | United States of America | 2 | — |
| Kingsville CSG | Solar | United States of America | 2 | — |
| Mereand CSG | Solar | United States of America | 2 | — |
| NY - CSG - Ellsworth II | Solar | United States of America | 2 | — |
| Pearl II | Solar | United States of America | 2 | — |
| Strauss CSG | Solar | United States of America | 2 | — |
| Upper Marlboro 1 CSG | Solar | United States of America | 2 | — |
| Bethlehem Solar | Solar | United States of America | 2 | — |
| SCCCD - Clovis Community College | Solar | United States of America | 1 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.