Eskom betreibt 25 Kraftwerke in 1 Land, mit einer kombinierten installierten Kapazität von 45,098 MW. Seine Kraftwerke mit gemessenen Daten emittieren zusammen 184,260,328 t CO₂/Jahr.
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Kusile Power Station | Kohle | Südafrika | 4,800 | 17,834,000 |
| Majuba power station | Kohle | Südafrika | 4,143 | 20,629,000 |
| Kendal power station | Kohle | Südafrika | 4,116 | 18,354,000 |
| Matimba power station | Kohle | Südafrika | 3,990 | 17,790,000 |
| Lethabo power station | Kohle | Südafrika | 3,708 | 18,395,000 |
| Tutuka power station | Kohle | Südafrika | 3,654 | 13,506,600 |
| Matla power station | Kohle | Südafrika | 3,600 | 17,949,000 |
| Duvha power station | Kohle | Südafrika | 3,000 | 16,776,000 |
| Kriel power station | Kohle | Südafrika | 3,000 | 14,129,000 |
| Arnot power station | Kohle | Südafrika | 2,352 | 9,885,000 |
| Hendrina power station | Kohle | Südafrika | 2,000 | 7,308,500 |
| Koeberg | Kernenergie | Südafrika | 1,940 | — |
| Camden power station | Kohle | Südafrika | 1,600 | 6,917,600 |
| Ankerlig | Öl | Südafrika | 1,338 | 592,840 |
| Grootvlei power station | Kohle | Südafrika | 1,180 | 3,714,500 |
| Drakensberg | Wasserkraft | Südafrika | 1,000 | — |
| Komati Power Station | Kohle | Südafrika | 990 | — |
| Gourikwa | Öl | Südafrika | 740 | 327,790 |
| Palmiet | Wasserkraft | Südafrika | 400 | — |
| Gariep | Wasserkraft | Südafrika | 360 | — |
| Vanderkloof | Wasserkraft | Südafrika | 240 | — |
| Acacia | Gas | Südafrika | 171 | 75,749 |
| Port Rex | Gas | Südafrika | 171 | — |
| Sere | Wind | Südafrika | 100 | — |
| Solar Capital De Aar III | Solar | Südafrika | 75 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.