Elgin Energy EsCo betreibt 13 Kraftwerke in 1 Land, mit einer kombinierten installierten Kapazität von 149 MW.
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Rose And Crown Farm | Solar | United Kingdom | 30 | — |
| Sundorne | Solar | United Kingdom | 18 | — |
| Clawdd Ddu | Solar | United Kingdom | 14 | — |
| Burthy | Solar | United Kingdom | 13 | — |
| Ballygarvey Road | Solar | United Kingdom | 13 | — |
| Errol Estate | Solar | United Kingdom | 13 | — |
| Trequite | Solar | United Kingdom | 11 | — |
| The Grange | Solar | United Kingdom | 8 | — |
| Carnemough Farm Solar Park | Solar | United Kingdom | 7 | — |
| Weycock Road | Solar | United Kingdom | 7 | — |
| Wogaston Solar Farm | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Land at Sutor Farm | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Pensipple Farm | Solar | United Kingdom | 5 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.