Electric Generating Authority of Thailand betreibt 22 Kraftwerke in 1 Land, mit einer kombinierten installierten Kapazität von 17,977 MW.
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Bang Pakong | Gas | Thailand | 4,384 | — |
| Mae Mah | Kohle | Thailand | 2,455 | — |
| Wang Noi | Gas | Thailand | 2,027 | — |
| South Bangkok | Gas | Thailand | 1,691 | — |
| Chana | Gas | Thailand | 1,476 | — |
| Lam Ta Khong | Wasserkraft | Thailand | 1,000 | — |
| Bhumibol | Wasserkraft | Thailand | 950 | — |
| Srinagarind | Wasserkraft | Thailand | 720 | — |
| Nam Phom | Gas | Thailand | 710 | — |
| North Bangkok Power Station | Gas | Thailand | 704 | — |
| Sirikit | Wasserkraft | Thailand | 500 | — |
| Krabi | Gas | Thailand | 315 | — |
| Vajiralongkorn | Wasserkraft | Thailand | 300 | — |
| Surat Thani | Gas | Thailand | 244 | — |
| Rajjaprabha | Wasserkraft | Thailand | 240 | — |
| Lan Krabue | Gas | Thailand | 150 | — |
| Pak Mun | Wasserkraft | Thailand | 136 | — |
| Bang Lang | Wasserkraft | Thailand | 72 | — |
| Chulabhorn | Wasserkraft | Thailand | 40 | — |
| Tha Thung | Wasserkraft | Thailand | 36 | — |
| Lam Ta Khong | Wind | Thailand | 24 | — |
| Thap Sakae Solar Power Plant | Solar | Thailand | 12 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.