Edison betreibt 10 Kraftwerke in 1 Land, mit einer kombinierten installierten Kapazität von 3,620 MW.
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ALTOMONTE | Gas | Italy | 808 | — |
| TORVISCOSA | Gas | Italy | 785 | — |
| SIMERI CRICHI | Gas | Italy | 760 | — |
| CANDELA | Gas | Italy | 400 | — |
| AZOTATI | Gas | Italy | 240 | — |
| JESI | Gas | Italy | 140 | — |
| SAN QUIRICO | Gas | Italy | 137 | — |
| BUSSI | Gas | Italy | 125 | — |
| PORTO VIRO | Gas | Italy | 125 | — |
| PORCARI | Gas | Italy | 100 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.