Ecoplexus Inc betreibt 24 Kraftwerke in 1 Land, mit einer kombinierten installierten Kapazität von 157 MW.
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Vaughn Creek PV1 | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| Watson Seed Farm PV1 | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| American Legion PV 1 | Solar | Vereinigte Staaten | 16 | — |
| Everett PV1 | Solar | Vereinigte Staaten | 10 | — |
| Baker PV 1 | Solar | Vereinigte Staaten | 5 | — |
| Benthall Bridge PV 1 | Solar | Vereinigte Staaten | 5 | — |
| Bradley PV1 | Solar | Vereinigte Staaten | 5 | — |
| Carter PV1 | Solar | Vereinigte Staaten | 5 | — |
| Cottage Grove CSG LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 5 | — |
| Felton CSG PV1-5 | Solar | Vereinigte Staaten | 5 | — |
| Flat Meeks PV 1 | Solar | Vereinigte Staaten | 5 | — |
| Fox CSG LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 5 | — |
| Langley PV1 | Solar | Vereinigte Staaten | 5 | — |
| Little River PV 1 | Solar | Vereinigte Staaten | 5 | — |
| Manning PV 1 | Solar | Vereinigte Staaten | 5 | — |
| Pecan PV1 | Solar | Vereinigte Staaten | 5 | — |
| Randolph CSG PV1-5 | Solar | Vereinigte Staaten | 5 | — |
| SunE Feely 1 CSG LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 5 | — |
| Thornton PV1 | Solar | Vereinigte Staaten | 5 | — |
| Wyoming 2 CSG LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 4 | — |
| Old Catawba PV 1 | Solar | Vereinigte Staaten | 4 | — |
| Ouchchy PV1 | Solar | Vereinigte Staaten | 3 | — |
| SunE Stolee CSG LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 3 | — |
| Folsom SP and CSP Sacramento | Solar | Vereinigte Staaten | 1 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.