Eagle 2 US LLC betreibt 5 Kraftwerke in 1 Land, mit einer kombinierten installierten Kapazität von 1,069 MW. Seine Kraftwerke mit gemessenen Daten emittieren zusammen 1,753,660 t CO₂/Jahr.
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| RS Cogen | Gas | Vereinigte Staaten | 493 | 690,440 |
| PPG Powerhouse C | Gas | Vereinigte Staaten | 357 | 531,610 |
| PPG Riverside | sonstige | Vereinigte Staaten | 162 | — |
| PPG Powerhouse A | sonstige | Vereinigte Staaten | 52 | — |
| PPG Plant C Caustic | Gas | Vereinigte Staaten | 3 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.