Duke Energy Progress - (NC) betreibt 20 Kraftwerke in 1 Land, mit einer kombinierten installierten Kapazität von 14,760 MW. Seine Kraftwerke mit gemessenen Daten emittieren zusammen 6,963,454 t CO₂/Jahr.
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Roxboro | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,558 | 4,122,412 |
| Sherwood H Smith Jr Energy Complex | Gas | Vereinigte Staaten | 2,243 | — |
| Brunswick Nuclear | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,950 | — |
| Asheville | Gas | Vereinigte Staaten | 1,131 | 1,455,027 |
| Lee Combined Cycle Plant | Gas | Vereinigte Staaten | 1,068 | — |
| Harris | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 980 | — |
| Wayne County | Gas | Vereinigte Staaten | 979 | — |
| L V Sutton Combined Cycle | Gas | Vereinigte Staaten | 852 | — |
| Darlington County | Gas | Vereinigte Staaten | 845 | — |
| H B Robinson | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 780 | — |
| Mayo | Kohle | Vereinigte Staaten | 736 | 1,369,520 |
| W H Weatherspoon | Öl | Vereinigte Staaten | 163 | — |
| Walters | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 108 | — |
| Blewett | Öl | Vereinigte Staaten | 95 | — |
| Tillery | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 84 | — |
| Warsaw Farm | Solar | Vereinigte Staaten | 65 | — |
| Elm City Solar Facility | Solar | Vereinigte Staaten | 40 | — |
| DD Fayetteville Solar NC LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 23 | — |
| Camp Lejeune Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 13 | — |
| Marshall Dam | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 5 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.