Startseite / Unternehmen / Duke Energy Florida LLC
Duke Energy Florida LLC — Kraftwerksportfolio
PowerAtlas enthält 18 Duke Energy Florida LLC zugeordnete Kraftwerke in 1 Ländern mit insgesamt 11,932 MW erfasster Leistung. Die Angaben beschreiben die Abdeckung des Datensatzes, kein geprüftes vollständiges Unternehmensportfolio. Seine Kraftwerke mit gemessenen Daten emittieren zusammen 14,029,513 t CO₂/Jahr.
18Kraftwerke
11,932MW Gesamtkapazität
1Länder
14,029,513t CO₂/Jahr (gemessen)
Flotte nach Brennstoff
Alle 18 Kraftwerke
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Crystal River | Gas | Vereinigte Staaten | 3,449 | 8,392,686 |
| Hines Energy Complex | Gas | Vereinigte Staaten | 2,267 | — |
| P L Bartow | Gas | Vereinigte Staaten | 1,475 | 2,699,795 |
| Intercession City | Gas | Vereinigte Staaten | 1,199 | 211,060 |
| Anclote | Gas | Vereinigte Staaten | 1,112 | 1,149,387 |
| DeBary | Öl | Vereinigte Staaten | 750 | 83,353 |
| Osprey Energy Center Power Plant | Gas | Vereinigte Staaten | 644 | 847,667 |
| Tiger Bay | Gas | Vereinigte Staaten | 278 | 442,007 |
| Bayboro | Öl | Vereinigte Staaten | 227 | — |
| Suwannee River | Gas | Vereinigte Staaten | 198 | — |
| Hamilton Solar Power Plant | Solar | Vereinigte Staaten | 75 | — |
| Trenton Solar Power Plant | Solar | Vereinigte Staaten | 75 | — |
| Avon Park | Öl | Vereinigte Staaten | 67 | — |
| University of Florida | Gas | Vereinigte Staaten | 54 | 203,558 |
| Lake Placid Solar Power Plant | Solar | Vereinigte Staaten | 45 | — |
| Suwannee Solar Facility | Solar | Vereinigte Staaten | 9 | — |
| Perry Solar Facility | Solar | Vereinigte Staaten | 5 | — |
| Osceola Solar Facility | Solar | Vereinigte Staaten | 4 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.
