DTE Electric Company betreibt 33 Kraftwerke in 1 Land, mit einer kombinierten installierten Kapazität von 11,825 MW. Seine Kraftwerke mit gemessenen Daten emittieren zusammen 13,553,777 t CO₂/Jahr.
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Monroe (MI) | Kohle | Vereinigte Staaten | 3,280 | 11,413,347 |
| Belle River | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,650 | — |
| Fermi | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,281 | — |
| St Clair | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,234 | 449 |
| Greenwood (MI) | Gas | Vereinigte Staaten | 1,070 | 619,201 |
| Renaissance Power Plant | Gas | Vereinigte Staaten | 784 | 901,579 |
| Trenton Channel | Kohle | Vereinigte Staaten | 536 | — |
| River Rouge | Kohle | Vereinigte Staaten | 369 | — |
| Dean | Gas | Vereinigte Staaten | 356 | — |
| Echo Wind Park | Wind | Vereinigte Staaten | 162 | — |
| Pine River Wind Park | Wind | Vereinigte Staaten | 161 | — |
| Delray | Gas | Vereinigte Staaten | 142 | — |
| Northeast (MI) | Gas | Vereinigte Staaten | 130 | — |
| Hancock | Gas | Vereinigte Staaten | 122 | — |
| Gratiot Wind Park | Wind | Vereinigte Staaten | 102 | — |
| Brookfield | Wind | Vereinigte Staaten | 75 | — |
| Sigel Wind Park | Wind | Vereinigte Staaten | 64 | — |
| Superior | Öl | Vereinigte Staaten | 64 | — |
| Dearborn Energy Center | Gas | Vereinigte Staaten | 35 | — |
| Minden Wind Park | Wind | Vereinigte Staaten | 32 | — |
| Demille Solar Farm | Solar | Vereinigte Staaten | 28 | — |
| Turrill Solar Farm | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| McKinley Wind Park | Wind | Vereinigte Staaten | 14 | — |
| Colfax | Öl | Vereinigte Staaten | 14 | — |
| Oliver | Öl | Vereinigte Staaten | 14 | — |
| Placid 12 | Öl | Vereinigte Staaten | 14 | — |
| Putnam (MI) | Öl | Vereinigte Staaten | 14 | — |
| Slocum | Öl | Vereinigte Staaten | 14 | — |
| Wilmot | Öl | Vereinigte Staaten | 14 | — |
| O'Shea Solar Farm | Solar | Vereinigte Staaten | 2 | — |
| Greenwood Solar Farm | Solar | Vereinigte Staaten | 1 | — |
| Domino Farms Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 1 | — |
| Ford World Headquarters | Solar | Vereinigte Staaten | 1 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.