Dominion Renewable Energy betreibt 46 Kraftwerke in 1 Land, mit einer kombinierten installierten Kapazität von 1,693 MW.
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Colonial Trail West | Solar | Vereinigte Staaten | 142 | — |
| Innovative Solar 37 | Solar | Vereinigte Staaten | 100 | — |
| Southampton Solar LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 100 | — |
| Wilkinson Solar LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 81 | — |
| Eastern Shore Solar LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 80 | — |
| Enterprise Solar LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 80 | — |
| Escalante Solar I LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 80 | — |
| Escalante Solar II LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 80 | — |
| Escalante Solar III LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 80 | — |
| Granite Mountain Solar East LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 80 | — |
| Iron Springs Solar LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 80 | — |
| Pecan Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 75 | — |
| Granite Mountain Solar West LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 50 | — |
| Pavant Solar LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 50 | — |
| RE Camelot LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 45 | — |
| Midway Solar Farm II | Solar | Vereinigte Staaten | 30 | — |
| Alamo Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| CID Solar LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| Cherrydale Solar Power Facility | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| Correctional Solar LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| Imperial Valley Solar Co (IVSC) 2 LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| Maricopa West Solar PV LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| RE Kansas Solar LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| RE Kent South LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| RE Old River One LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| Richland Solar Center | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| Sappony Solar LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| Scott-II Solar LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| TA-Acacia LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| Buckingham Solar LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| RE Adams East LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 19 | — |
| Catalina Solar 2 LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 18 | — |
| Mulberry Farm LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 16 | — |
| Selmer Farm LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 16 | — |
| Puller Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 15 | — |
| RE Columbia Two LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 15 | — |
| Cottonwood Solar LLC (City of Corcoran) | Solar | Vereinigte Staaten | 12 | — |
| Cottonwood Solar LLC (Goose Lake) | Solar | Vereinigte Staaten | 12 | — |
| Indy Solar II LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 10 | — |
| Clarke Solar Power Facility | Solar | Vereinigte Staaten | 10 | — |
| Indy Solar I LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 10 | — |
| Indy Solar III LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 9 | — |
| Azalea Solar LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 8 | — |
| Somers Solar Center LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 5 | — |
| West Siler Farm LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 5 | — |
| Cottonwood Solar LLC Cottonwood Carport | Solar | Vereinigte Staaten | 1 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.