Consolidated Edison Development Inc. betreibt 64 Kraftwerke in 1 Land, mit einer kombinierten installierten Kapazität von 2,633 MW. Seine Kraftwerke mit gemessenen Daten emittieren zusammen 30,436 t CO₂/Jahr.
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Copper Mountain Solar 3 | Solar | Vereinigte Staaten | 255 | — |
| Great Valley Solar Portfolio Holdings LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 202 | — |
| Mesquite Solar 1 | Solar | Vereinigte Staaten | 170 | — |
| Copper Mountain Solar 2 | Solar | Vereinigte Staaten | 154 | — |
| Mesquite Solar 3 LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 150 | — |
| Upton County Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 150 | — |
| Panoche Valley Solar Farm | Solar | Vereinigte Staaten | 140 | — |
| Wistaria Ranch Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 107 | — |
| Brookfield Tehachapi 1 | Wind | Vereinigte Staaten | 102 | — |
| Mesquite Solar 2 LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 100 | — |
| OCI Alamo 5 LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 100 | — |
| OCI Alamo 7 LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 100 | — |
| Campbell County Wind Farm | Wind | Vereinigte Staaten | 98 | — |
| Copper Mountain Solar 4 LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 94 | — |
| Broken Bow Wind II LLC | Wind | Vereinigte Staaten | 73 | — |
| Alpaugh 50 | Solar | Vereinigte Staaten | 50 | — |
| CM48 | Solar | Vereinigte Staaten | 48 | — |
| OCI Alamo 4 LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 40 | — |
| Big Timber Wind Farm | Wind | Vereinigte Staaten | 25 | — |
| Adams Wind Farm | Wind | Vereinigte Staaten | 23 | — |
| Alpaugh North | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| Atwell Island West Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| Aurora County Wind | Wind | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| Blackwell Solar Park | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| Brule County Wind | Wind | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| CED Ducor 1 | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| CED Ducor 2 | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| CED Ducor 4 | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| Corcoran Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| Corcoran Solar 3 | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| Oro Loma | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| White River Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| Corcoran Solar 2 | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| White River Solar 2 | Solar | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| Oak Tree Energy | Wind | Vereinigte Staaten | 20 | — |
| Pilesgrove | Solar | Vereinigte Staaten | 18 | — |
| CED Avenal | Solar | Vereinigte Staaten | 16 | — |
| CED Ducor 3 | Solar | Vereinigte Staaten | 15 | — |
| PA Solar Park | Solar | Vereinigte Staaten | 10 | — |
| CM10 | Solar | Vereinigte Staaten | 10 | — |
| Valley View Transmission LLC | Wind | Vereinigte Staaten | 10 | — |
| Woodstock Windfarm | Wind | Vereinigte Staaten | 9 | — |
| Flemington Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 8 | — |
| Frenchtown III Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 8 | — |
| OCI Alamo 3 LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 6 | — |
| CED Northampton Solar LLC Hybrid | Solar | Vereinigte Staaten | 4 | — |
| UMASS | Solar | Vereinigte Staaten | 4 | — |
| Groveland Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 3 | — |
| CED Chicopee Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 3 | — |
| Frenchtown I Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 3 | — |
| Frenchtown II Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 3 | — |
| Shrewsbury Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 2 | — |
| CED Foster | Solar | Vereinigte Staaten | 2 | — |
| CED Westfield Solar LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 2 | — |
| Dartmouth II Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 2 | — |
| Douglas Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 2 | — |
| Lebanon Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 2 | — |
| Northbridge Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 2 | — |
| West Greenwich Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 2 | — |
| Dartmouth Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 2 | — |
| Roeder Family Wind Farm LLC | Wind | Vereinigte Staaten | 2 | — |
| Windwalkers LLC | Wind | Vereinigte Staaten | 2 | — |
| Merrimac Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 2 | — |
| Murray Hill Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 1 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.