Arizona Public Service Co betreibt 23 Kraftwerke in 1 Land, mit einer kombinierten installierten Kapazität von 11,426 MW. Seine Kraftwerke mit gemessenen Daten emittieren zusammen 10,877,602 t CO₂/Jahr.
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Palo Verde | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 4,242 | — |
| Four Corners | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,636 | 7,185,334 |
| West Phoenix | Gas | Vereinigte Staaten | 1,208 | 1,413,917 |
| Red Hawk | Gas | Vereinigte Staaten | 1,140 | 1,369,400 |
| Ocotillo | Gas | Vereinigte Staaten | 916 | 327,235 |
| Cholla | Kohle | Vereinigte Staaten | 840 | — |
| Sundance | Gas | Vereinigte Staaten | 610 | 287,951 |
| Yucca | Gas | Vereinigte Staaten | 353 | 149,196 |
| Saguaro | Gas | Vereinigte Staaten | 184 | 127,427 |
| Red Rock | Solar | Vereinigte Staaten | 44 | — |
| Foothills Solar Plant Hybrid | Solar | Vereinigte Staaten | 35 | — |
| Gila Bend Hybrid | Solar | Vereinigte Staaten | 32 | — |
| Hyder Solar Hybrid | Solar | Vereinigte Staaten | 32 | — |
| Douglas | Öl | Vereinigte Staaten | 26 | 17,142 |
| Chino Solar Valley | Solar | Vereinigte Staaten | 19 | — |
| Cotton Center Solar Hybrid | Solar | Vereinigte Staaten | 17 | — |
| Paloma Solar Hybrid | Solar | Vereinigte Staaten | 17 | — |
| Luke Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 15 | — |
| Hyder II Hybrid | Solar | Vereinigte Staaten | 14 | — |
| Desert Star | Solar | Vereinigte Staaten | 10 | — |
| Desert Star Hybrid | Solar | Vereinigte Staaten | 10 | — |
| Prescott Airport | Solar | Vereinigte Staaten | 3 | — |
| Punkin Center Battery Storage | Speicher | Vereinigte Staaten | 2 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.