Archer Daniels Midland Co betreibt 10 Kraftwerke in 1 Land, mit einer kombinierten installierten Kapazität von 1,001 MW. Seine Kraftwerke mit gemessenen Daten emittieren zusammen 52,309 t CO₂/Jahr.
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Archer Daniels Midland Decatur | Kohle | Vereinigte Staaten | 335 | — |
| Archer Daniels Midland Cedar Rapids | Kohle | Vereinigte Staaten | 295 | — |
| Archer Daniels Midland Clinton | Kohle | Vereinigte Staaten | 180 | — |
| Archer Daniels Midland Columbus | Kohle | Vereinigte Staaten | 71 | — |
| Archer Daniels Midland Southport | Gas | Vereinigte Staaten | 52 | — |
| Archer Daniels Midland Peoria | Gas | Vereinigte Staaten | 36 | 52,309 |
| Enderlin | Abfall | Vereinigte Staaten | 10 | — |
| Archer Daniels Midland Des Moines | Kohle | Vereinigte Staaten | 8 | — |
| Archer Daniels Midland Lincoln | Kohle | Vereinigte Staaten | 8 | — |
| Archer Daniels Midland Mankato | Kohle | Vereinigte Staaten | 6 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.