Startseite / Unternehmen / Altus Power America Management LLC
Altus Power America Management LLC — Kraftwerksportfolio
PowerAtlas enthält 31 Altus Power America Management LLC zugeordnete Kraftwerke in 1 Ländern mit insgesamt 73 MW erfasster Leistung. Die Angaben beschreiben die Abdeckung des Datensatzes, kein geprüftes vollständiges Unternehmensportfolio.
31Kraftwerke
73MW Gesamtkapazität
1Länder
—t CO₂/Jahr (gemessen)
Flotte nach Brennstoff
Alle 31 Kraftwerke
| Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW | t CO₂/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Spartan | Solar | Vereinigte Staaten | 8 | — |
| Aloha Solar Energy Fund 1 PK1 | Solar | Vereinigte Staaten | 5 | — |
| Corcoran CSG | Solar | Vereinigte Staaten | 5 | — |
| 24 Applegate Solar LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 5 | — |
| Green Meadows | Solar | Vereinigte Staaten | 4 | — |
| Hampden | Solar | Vereinigte Staaten | 3 | — |
| Cornerstone Power Vineland I LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 3 | — |
| Aerojet I | Solar | Vereinigte Staaten | 3 | — |
| Devens | Solar | Vereinigte Staaten | 3 | — |
| Meadow Solar | Solar | Vereinigte Staaten | 3 | — |
| Rising Paper | Solar | Vereinigte Staaten | 2 | — |
| GSE NM1 | Solar | Vereinigte Staaten | 2 | — |
| Aerojet II | Solar | Vereinigte Staaten | 2 | — |
| Cedarville CSG | Solar | Vereinigte Staaten | 2 | — |
| Rail Trail | Solar | Vereinigte Staaten | 2 | — |
| SEV NM Phase 2 | Solar | Vereinigte Staaten | 2 | — |
| Shirley Water | Solar | Vereinigte Staaten | 2 | — |
| Solar Park Gainesville LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 2 | — |
| MEBA | Solar | Vereinigte Staaten | 2 | — |
| DDR Shoppers World | Solar | Vereinigte Staaten | 1 | — |
| Little Bay | Solar | Vereinigte Staaten | 1 | — |
| Belchertown | Solar | Vereinigte Staaten | 1 | — |
| Big George PV CSG | Solar | Vereinigte Staaten | 1 | — |
| FastSun 1 CSG | Solar | Vereinigte Staaten | 1 | — |
| FastSun 13 CSG | Solar | Vereinigte Staaten | 1 | — |
| FastSun 14 CSG | Solar | Vereinigte Staaten | 1 | — |
| FastSun 3 CSG | Solar | Vereinigte Staaten | 1 | — |
| FastSun 7 CSG | Solar | Vereinigte Staaten | 1 | — |
| FastSun 8 CSG | Solar | Vereinigte Staaten | 1 | — |
| Lakewood Seven Solar LLC | Solar | Vereinigte Staaten | 1 | — |
| Shirley Landfill | Solar | Vereinigte Staaten | 1 | — |
Eigentum & Kapazität: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Gemessenes CO₂, sofern an EPA/EU ETS/Climate TRACE gemeldet.
