| # | المحطة | المنطقة | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Żarnowiec | Pomeranian Voivodeship | 716 |
| 2 | Porąbka-Żar | Silesian Voivodeship | 540 |
| 3 | Solina | Subcarpathian Voivodeship | 198 |
| 4 | Włocławek | Kujawsko-Pomorskie | 160 |
| 5 | Żydowo | West Pomeranian Voivodeship | 157 |
| 6 | Niedzica | Lesser Poland Voivodeship | 93 |
| 7 | Dychów | Lubusz | 88 |
| 8 | Dębe | Masovian Voivodeship | 21 |
| 9 | Tresna | Silesian Voivodeship | 21 |
| 10 | Porąbka | Silesian Voivodeship | 13 |
| 11 | Myczkowice | Subcarpathian Voivodeship | 8 |
| 12 | Bielkowo | Pomeranian Voivodeship | 7 |
| 13 | Łapino | Pomeranian Voivodeship | 7 |
| 14 | Gałążnia Mała | Pomeranian Voivodeship | 4 |
| 15 | Oława | Lower Silesian Voivodeship | 4 |
| 16 | Smardzewice | Lodz Voivodeship | 4 |
| 17 | Straszyn | Pomeranian Voivodeship | 4 |
| 18 | Grajówka | Lubusz | 3 |
| 19 | Pierzchły | Warmian-Masurian Voivodeship | 3 |
| 20 | Raduszec Stary | Lubusz | 3 |
| 21 | Strzegomino | Pomeranian Voivodeship | 3 |
| 22 | Brąswałd | Warmian-Masurian Voivodeship | 2 |
| 23 | Dobrzeń | Opole Voivodeship | 2 |
| 24 | Gorzupia II | Lubusz | 2 |
| 25 | Januszkowice | Opole Voivodeship | 2 |
| 26 | Krapkowice | Opole Voivodeship | 2 |
| 27 | Krępna | Opole Voivodeship | 2 |
| 28 | Rakowice | Lower Silesian Voivodeship | 2 |
| 29 | Sromowice Wyżne | Lesser Poland Voivodeship | 2 |
| 30 | Zielisko | Lubusz | 2 |
| 31 | Żagań II | Lubusz | 2 |
| 32 | Gubin | Lubusz | 1 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).