| # | المحطة | الوقود | الدولة | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiya | الغاز | الكويت | 6,803 |
| 2 | Az Zour South CCGT | الغاز | الكويت | 5,945 |
| 3 | Doha West | الغاز | الكويت | 2,400 |
| 4 | Az Zour North | الغاز | الكويت | 1,100 |
| 5 | Doha East | الغاز | الكويت | 1,050 |
| 6 | Shuiba North | الغاز | الكويت | 875 |
| 7 | Shuiba SPSS | الغاز | الكويت | 720 |
| 8 | Shuwaikh | الغاز | الكويت | 252 |
| 9 | Umm Gudair | الطاقة الشمسية | الكويت | 10 |
المنهجية: مرتبة من البيانات المفتوحة — القدرة & الوقود من WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)؛ CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى US EPA GHGRP أو EU ETS أو Climate TRACE. الترتيب يتم من جانب الخادم؛ انقر على أي عمود لإعادة الترتيب. بيانات على مستوى الشركات فقط.
