| # | المحطة | المنطقة | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Samra CCGT Power Plant Jordan | Zarqa | 1,031 |
| 2 | Aqaba Thermal Power Plant Jordan | Aqaba | 650 |
| 3 | Amman East (AES Jordan) CCGT Power Plant Jordan | Amman | 620 |
| 4 | IPP3 ICE Power Plant Jordan | Amman | 573 |
| 5 | Al Qatrana CCGT Power Plant Jordan | Karak | 373 |
| 6 | Rehab CCGT Power Plant Jordan | Irbid | 357 |
| 7 | Risha OCGT Power Plant Jordan | Northern Borders | 150 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).