| # | المحطة | الوقود | الدولة | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atherinolakkos | Oil | Greece | 661,474 |
| 2 | Linoperamata | Oil | Greece | 496,631 |
| 3 | Thisvi Power Station | Gas | Greece | 316,607 |
| 4 | Kotomini | Gas | Greece | 165,167 |
| 5 | Agios Georgiou | Gas | Greece | 6,894 |
| 6 | Gek-Terna Komotini power station | Gas | Greece | 871 |
| 7 | Alexandroupolis Industrial Area power station | Gas | Greece | 754 |
| 8 | Larimna power station | Coal | Greece | 3 |
المنهجية: مرتبة من البيانات المفتوحة — القدرة & الوقود من WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)؛ CO₂ من EPA/EU ETS/Climate TRACE؛ CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى US EPA GHGRP أو EU ETS أو Climate TRACE. الترتيب يتم من جانب الخادم؛ انقر على أي عمود لإعادة الترتيب. بيانات على مستوى الشركات فقط.