| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Wilkinson DeFore | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 5 | — |
| Amazon Denver DEN3 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 5 | — |
| Richmond Hayes Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Troup RC50 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| McCleskey Cotton | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Telfair Thompson | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Muscogee Public Works | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Columbia Bryson | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
| Freeman Avenue | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
| Oil Dri 2 Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
| Amazon Maryland DCA1 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
| Pleasanton - Amador Valley High School | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
| Bibb Jones | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.