| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Trident Park | النفايات | المملكة المتحدة | 30 | — |
| Ardley EfW | النفايات | المملكة المتحدة | 26 | — |
| Beddington EfW | النفايات | المملكة المتحدة | 26 | — |
| Dunbar Power Plant | النفايات | المملكة المتحدة | 14 | 328,663 |
| Peterborough EfW | النفايات | المملكة المتحدة | 7 | — |
| Glasgow Renewable Energy and Recycling Centre (Waste AD) | الكتلة الحيوية | المملكة المتحدة | 5 | — |
| Exeter EfW | النفايات | المملكة المتحدة | 4 | — |
| Sands Farm Quarry Landfill Site | النفايات | المملكة المتحدة | 4 | — |
| Westbury (Closed) Landfill Site | الطاقة الشمسية | المملكة المتحدة | 4 | — |
| Dunbar | النفايات | المملكة المتحدة | 2 | — |
| Heathfield 'A' Landfill | النفايات | المملكة المتحدة | 2 | — |
| Reliance Street Mechanical Biological Treatment Facility (MBT) | الكتلة الحيوية | المملكة المتحدة | 2 | — |
| Salford Refuse Treatment Plant (AD) | الكتلة الحيوية | المملكة المتحدة | 2 | — |
| South Manchester Resource Recovery Centre (AD) | الكتلة الحيوية | المملكة المتحدة | 2 | — |
| Wooton | النفايات | المملكة المتحدة | 2 | — |
| Walpole Landfill AD (Waste AD) | الكتلة الحيوية | المملكة المتحدة | 2 | — |
| Squabb Wood | النفايات | المملكة المتحدة | 1 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.