| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Pinjar | Gas | Australia | 576 | 843,270 |
| Muja D | Coal | Australia | 454 | 3,108,800 |
| Muja C | Coal | Australia | 400 | 3,108,800 |
| Collie A | Coal | Australia | 340 | 1,892,200 |
| Cockburn | Gas | Australia | 240 | 278,100 |
| Kwinana High Efficiency Gas Turbine Plant | Gas | Australia | 200 | 288,540 |
| Mungarra | Gas | Australia | 112 | 163,180 |
| West Kalgoorlie | Oil | Australia | 60 | 60,740 |
| Mumbida Wind Farm | Wind | Australia | 55 | — |
| Albany Wind Farm | Wind | Australia | 22 | — |
| Geraldton | Gas | Australia | 21 | 20,576 |
| Kwinana | Gas | Australia | 21 | 395,370 |
| Grasmere Wind Farm (Albany Stage II) | Wind | Australia | 14 | — |
| Esperance Wind Farm Nine Mile Beach | Wind | Australia | 4 | — |
| Coral Bay Diesel Backup | Oil | Australia | 2 | — |
| Esperance Wind Farm Ten Mile Lagoon | Wind | Australia | 2 | — |
| Kalbarri Wind Farm | Wind | Australia | 2 | — |
| Denham Diesel Backup | Oil | Australia | 2 | — |
| Bremer Bay Diesel Backup | Oil | Australia | 1 | — |
| Hopetoun Diesel Backup | Oil | Australia | 1 | — |
| Hopetoun Wind Turbines | Wind | Australia | 1 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.