| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Tyseley ERF | النفايات | المملكة المتحدة | 30 | — |
| Four Ashes EfW | النفايات | المملكة المتحدة | 23 | — |
| Univ Minnesota CHP Plant | الغاز | الولايات المتحدة | 21 | — |
| Sheffield ERF | النفايات | المملكة المتحدة | 19 | — |
| North Quay ERF | النفايات | المملكة المتحدة | 18 | — |
| Marchwood ERF | النفايات | المملكة المتحدة | 16 | — |
| Portsmouth ERF | النفايات | المملكة المتحدة | 14 | — |
| Southeast Steam Plant | الغاز | الولايات المتحدة | 13 | — |
| Cross Green ERF | النفايات | المملكة المتحدة | 12 | — |
| Pitsea Landfill Scheme | النفايات | المملكة المتحدة | 12 | — |
| Battlefield EfW | النفايات | المملكة المتحدة | 8 | — |
| Chineham ERF | النفايات | المملكة المتحدة | 8 | — |
| Wapsey's Wood | النفايات | المملكة المتحدة | 8 | — |
| Efford Landfill (Newmilton) | النفايات | المملكة المتحدة | 3 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.