| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Tata Mundra Ultra Mega Power Project | الفحم | الهند | 4,000 | 21,164,840 |
| JOJBERA | الفحم | الهند | 548 | 1,597,260 |
| TROMBAY | النفط | الهند | 500 | 2,997,200 |
| Tata Power Gadag Plains Wind Farm | طاقة الرياح | الهند | 50 | — |
| LODHIVALI | النفط | الهند | 40 | 13,464 |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.