| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Nickelson Solar LLC | Solar | United States of America | 5 | — |
| Bay Branch Solar | Solar | United States of America | 5 | — |
| Grove Solar | Solar | United States of America | 5 | — |
| Kathleen Solar | Solar | United States of America | 5 | — |
| Sabattus Solar LLC | Solar | United States of America | 5 | — |
| Shelter Solar | Solar | United States of America | 5 | — |
| Warren Solar Farm LLC | Solar | United States of America | 5 | — |
| Wendell Solar Farm LLC | Solar | United States of America | 5 | — |
| Red Toad 4451 Buffalo Road LLC | Solar | United States of America | 2 | — |
| Red Toad 5840 Buffalo Road LLC | Solar | United States of America | 2 | — |
| Thanksgiving Fire Solar Farm LLC | Solar | United States of America | 2 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.