| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Severnside Energy Recovery Centre | النفايات | المملكة المتحدة | 32 | — |
| North East Energy Recovery Centre (adjacent to Teesside EfW) | النفايات | المملكة المتحدة | 21 | — |
| Great Blakenham EfW | النفايات | المملكة المتحدة | 20 | — |
| Teesside EfW | النفايات | المملكة المتحدة | 19 | — |
| Teesside EfW (extension) | النفايات | المملكة المتحدة | 10 | — |
| Vine Street EfW | النفايات | المملكة المتحدة | 10 | — |
| Jameson Road | النفايات | المملكة المتحدة | 4 | — |
| Burnhills Landfill (L5) | النفايات | المملكة المتحدة | 4 | — |
| Narborough Landfill | النفايات | المملكة المتحدة | 3 | — |
| Kibblesworth Landfill Site | النفايات | المملكة المتحدة | 2 | — |
| Whinney Hill II Energy | النفايات | المملكة المتحدة | 2 | — |
| Albury Landfill | النفايات | المملكة المتحدة | 2 | — |
| Burnhills Landfill Scheme (L4) | النفايات | المملكة المتحدة | 2 | — |
| Ulnes Walton Energy | النفايات | المملكة المتحدة | 1 | — |
| Runfold Landfill | النفايات | المملكة المتحدة | 1 | — |
| Cranford | النفايات | المملكة المتحدة | 1 | — |
| Lount/Smoile | النفايات | المملكة المتحدة | 1 | — |
| Path Head | النفايات | المملكة المتحدة | 1 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.