| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Tahoka Wind | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 300 | — |
| Radfords Run Wind Farm | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 278 | — |
| Pyron Wind Farm LLC Hybrid | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 259 | — |
| Dermott Wind | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 253 | — |
| Big Sky Wind LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 239 | — |
| Bruennings Breeze Wind Farm | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 228 | — |
| Panther Creek Wind Farm Three | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 216 | — |
| Grandview Wind Farm LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 211 | — |
| Canadian Breaks LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 210 | — |
| Roscoe Wind Farm LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 209 | — |
| Inadale Wind Farm LLC Hybrid | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 207 | — |
| Magic Valley Wind Farm I LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 203 | — |
| Stella Wind Farm | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 201 | — |
| Papalote Creek II LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 200 | — |
| Colbeck's Corner LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 200 | — |
| Wildcat Wind Farm I LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 200 | — |
| Papalote Creek I LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 180 | — |
| Pioneer Trail Wind Farm LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 150 | — |
| Settlers Trail Wind Farm LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 150 | — |
| Mustang Hills LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 150 | — |
| Blue Cloud Wind Energy LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 148 | — |
| Panther Creek Wind Farm I | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 142 | — |
| Twin Ridges Wind Farm | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 139 | — |
| Champion Wind Farm LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 126 | — |
| Forest Creek Wind Farm LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 124 | — |
| Panther Creek Wind Farm II | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 116 | — |
| West of the Pecos Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 100 | — |
| Anacacho Wind Farm LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 100 | — |
| Sand Bluff Wind Farm | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 90 | — |
| Highland North Wind Farm | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 75 | — |
| Highland Wind Project (PA) | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 62 | — |
| Howard Wind Farm | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 55 | — |
| Stony Creek Wind Farm LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 52 | — |
| Munnsville Wind Farm LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 34 | — |
| Patton Wind Farm | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 30 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.