| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| South Plains II | Wind | United States of America | 300 | — |
| Bingham Wind | Wind | United States of America | 186 | — |
| Route 66 Wind Plant | Wind | United States of America | 150 | — |
| Oakfield Wind Project | Wind | United States of America | 148 | — |
| Comanche Solar | Solar | United States of America | 120 | 4,253,700 |
| Palouse | Wind | United States of America | 105 | — |
| Sunflower Wind Project | Wind | United States of America | 104 | — |
| Hancock Wind Plant | Wind | United States of America | 51 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.