| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Chuck Lenzie Generating Station | الغاز | الولايات المتحدة | 1,466 | — |
| Clark (NVE) | الغاز | الولايات المتحدة | 1,380 | 309,091 |
| Silverhawk | الغاز | الولايات المتحدة | 1,085 | — |
| Harry Allen | الغاز | الولايات المتحدة | 746 | — |
| Higgins Generating Station | الغاز | الولايات المتحدة | 688 | 871,131 |
| Reid Gardner | الفحم | الولايات المتحدة | 637 | — |
| Las Vegas Generating Station | الغاز | الولايات المتحدة | 359 | — |
| Sun Peak Generating Station | الغاز | الولايات المتحدة | 222 | 22,954 |
| Nellis Solar PV II | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 15 | — |
| Goodsprings Waste Heat Recovery | Cogeneration | الولايات المتحدة | 8 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.