| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Ghent | الفحم | الولايات المتحدة | 2,226 | 9,677,872 |
| Mitchell (WV) | الفحم | الولايات المتحدة | 1,633 | — |
| E W Brown | الغاز | الولايات المتحدة | 1,458 | 1,062,999 |
| Big Sandy | الغاز | الولايات المتحدة | 280 | 640,818 |
| Green River | الفحم | الولايات المتحدة | 264 | — |
| Haefling | الغاز | الولايات المتحدة | 41 | 60,156 |
| Dix Dam | الطاقة الكهرومائية | الولايات المتحدة | 28 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.