| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Camp Reed | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 22 | — |
| Burley Butte Windpark | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 21 | — |
| Payne's Ferry | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 21 | — |
| Salmon Falls Wind Park | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 21 | — |
| Yahoo Creek | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 21 | — |
| Milner Dam Wind Park LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 20 | — |
| Oregon Trail Wind Park | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 14 | — |
| Golden Valley Wind Park LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 12 | — |
| Thousand Springs Wind Park | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 12 | — |
| Pilgrim Stage Wind Park | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 10 | — |
| Tuana Gulch Wind Park | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 10 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.