| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Community Wind South | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 30 | — |
| Greenfield Wind - MT | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 25 | — |
| Midway Solar Farm III | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 20 | — |
| Fossil Gulch | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 10 | — |
| Fairfield Wind | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 10 | — |
| Georgia Mountain Community Wind Farm | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 10 | — |
| Wagner Wind LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 6 | — |
| Camden Dam Solar LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 5 | — |
| Floyd Road Solar Farm | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 5 | — |
| Holiday Hill Community Wind | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 5 | — |
| Jamesville Road Solar LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 5 | — |
| Mill Pond Solar LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 5 | — |
| Phelps 158 Solar Farm | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 5 | — |
| South Robeson Farm | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 5 | — |
| Sun Farm V LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 5 | — |
| Sun Farm VI LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 5 | — |
| North Palm Springs 4A | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 4 | — |
| Rockville Solar I LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 3 | — |
| Rockville Solar II LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 3 | — |
| North Palm Springs 1A | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Scenic Hill Solar IV LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Mesa PV1 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Sterling PV 3 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Airport 1 Solar (DIA) | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Oak Leaf Solar XXI (CSG) | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Oak Leaf Solar XXII LLC (CSG) | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Oak Leaf Solar XXIII LLC (CSG) | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Oak Leaf Solar XXIV LLC (CSG) | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Oak Leaf Solar XXV LLC (CSG) | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Oak Leaf Solar XXVI LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Oak Leaf Solar XXVII LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Oak Leaf Solar XXVIII LLC (CSG) | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Oak Leaf Solar XXX LLC (CSG) | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Oak Leaf Solar XXXI LLC (CSG) | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Oak Leaf Solar XXXII (CSG) | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Radiance Solar 4 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Radiance Solar 5 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Sonora 1 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| North Carolina Solar Bethea I | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
| PCIP Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
| Progress Manis I | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.