| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Roosevelt County | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 250 | — |
| Great Western Wind Energy LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 225 | — |
| Glaciers Edge Wind Project | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 212 | — |
| Fenton Wind Farm | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 206 | — |
| Lakefield Wind Project LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 206 | — |
| Longhorn Wind | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 200 | — |
| Red Pine Wind Project | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 200 | — |
| TX Hereford Wind | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 200 | — |
| Spinning Spur Wind III | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 194 | — |
| Kelly Creek Wind Project | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 184 | — |
| Pilot Hill Wind Farm | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 175 | — |
| Bobcat Bluff Wind Project LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 162 | — |
| Spinning Spur Wind II | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 161 | — |
| Spinning Spur Wind LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 161 | — |
| Rock Falls Wind Farm LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 154 | — |
| Pacific Wind LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 152 | — |
| Shiloh Wind Project 2 LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 150 | — |
| Slate Creek Wind Project LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 150 | — |
| Catalina Solar LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 128 | — |
| Valentine Solar LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 111 | — |
| Spearville 3 LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 108 | — |
| Hoosier Wind Project LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 106 | — |
| Shiloh III Wind Project LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 102 | — |
| Shiloh IV Wind Project LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 102 | — |
| Wapsipinicon Wind Project | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 100 | — |
| Playa Solar 2 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 100 | — |
| Stoneray Power Partners LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 100 | — |
| Copenhagen Wind Farm | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 80 | — |
| Playa Solar 1 LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 79 | — |
| Windthorst-2 | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 68 | — |
| Milo Wind Project LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 50 | — |
| Chestnut Flats Wind Farm | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 38 | — |
| McHenry Battery Storage | التخزين | الولايات المتحدة | 20 | — |
| EDF Renewable Windfarm V Inc | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 16 | — |
| Hawi Wind Farm | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 11 | — |
| EDF Lancaster | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 4 | — |
| Lepomis PV Energy LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 4 | — |
| Champepaden Wind Power | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Moulton Wind Power | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Bellevue Solar Project | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Sacramento Soleil LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
| Yamhill Solar LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.