| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| DG AMP Solar Bowling Green | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 20 | — |
| DG AMP Solar Piqua Manier | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 13 | — |
| DG AMP 1048 Wadsworth | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 6 | — |
| DG AMP Solar Front Royal | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| DG AMP Solar Orrville 3 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| DG AMP Solar Brewster | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| DG AMP Solar Piqua Staunton | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| DG AMP Solar Versailles | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| DG AMP Solar Jackson Center | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| DG AMP Solar Coldwater | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
| DG AMP Solar Smyrna | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.