| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Jebel Ali "M" | الغاز | الإمارات العربية المتحدة | 2,060 | 11,484,100 |
| Jebel Ali "L" - Ph ll | الغاز | الإمارات العربية المتحدة | 1,393 | — |
| Jebel Ali "D" | الغاز | الإمارات العربية المتحدة | 1,027 | 11,484,100 |
| Jebel Ali "L" - Ph I | الغاز | الإمارات العربية المتحدة | 969 | — |
| Jebel Ali "K" | الغاز | الإمارات العربية المتحدة | 948 | 11,484,100 |
| Aweer "H" - Ph lll | الغاز | الإمارات العربية المتحدة | 818 | — |
| Jebel Ali "G" | الغاز | الإمارات العربية المتحدة | 818 | 11,484,100 |
| Jebel Ali "E" | الغاز | الإمارات العربية المتحدة | 616 | 11,484,100 |
| Aweer "H" - Ph l | الغاز | الإمارات العربية المتحدة | 607 | — |
| Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park Phase 1 | الطاقة الشمسية | الإمارات العربية المتحدة | 10 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.