تشغّل Consolidated Edison Development Inc. 64 محطات في 1 دولة، بطاقة مركبة إجمالية 2,633 MW. تُطلق محطاتها ذات البيانات المقاسة إجمالاً 30,436 t CO₂/سنة.
| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Copper Mountain Solar 3 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 255 | — |
| Great Valley Solar Portfolio Holdings LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 202 | — |
| Mesquite Solar 1 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 170 | — |
| Copper Mountain Solar 2 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 154 | — |
| Mesquite Solar 3 LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 150 | — |
| Upton County Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 150 | — |
| Panoche Valley Solar Farm | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 140 | — |
| Wistaria Ranch Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 107 | — |
| Brookfield Tehachapi 1 | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 102 | — |
| Mesquite Solar 2 LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 100 | — |
| OCI Alamo 5 LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 100 | — |
| OCI Alamo 7 LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 100 | — |
| Campbell County Wind Farm | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 98 | — |
| Copper Mountain Solar 4 LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 94 | — |
| Broken Bow Wind II LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 73 | — |
| Alpaugh 50 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 50 | — |
| CM48 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 48 | — |
| OCI Alamo 4 LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 40 | — |
| Big Timber Wind Farm | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 25 | — |
| Adams Wind Farm | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 23 | — |
| Alpaugh North | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 20 | — |
| Atwell Island West Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 20 | — |
| Aurora County Wind | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 20 | — |
| Blackwell Solar Park | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 20 | — |
| Brule County Wind | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 20 | — |
| CED Ducor 1 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 20 | — |
| CED Ducor 2 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 20 | — |
| CED Ducor 4 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 20 | — |
| Corcoran Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 20 | — |
| Corcoran Solar 3 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 20 | — |
| Oro Loma | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 20 | — |
| White River Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 20 | — |
| Corcoran Solar 2 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 20 | — |
| White River Solar 2 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 20 | — |
| Oak Tree Energy | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 20 | — |
| Pilesgrove | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 18 | — |
| CED Avenal | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 16 | — |
| CED Ducor 3 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 15 | — |
| PA Solar Park | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 10 | — |
| CM10 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 10 | — |
| Valley View Transmission LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 10 | — |
| Woodstock Windfarm | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 9 | — |
| Flemington Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 8 | — |
| Frenchtown III Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 8 | — |
| OCI Alamo 3 LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 6 | — |
| CED Northampton Solar LLC Hybrid | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 4 | — |
| UMASS | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 4 | — |
| Groveland Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 3 | — |
| CED Chicopee Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 3 | — |
| Frenchtown I Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 3 | — |
| Frenchtown II Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 3 | — |
| Shrewsbury Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| CED Foster | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| CED Westfield Solar LLC | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Dartmouth II Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Douglas Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Lebanon Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Northbridge Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| West Greenwich Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Dartmouth Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Roeder Family Wind Farm LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Windwalkers LLC | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Merrimac Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Murray Hill Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.