| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Kern River Eastridge Cogen | الغاز | الولايات المتحدة | 49 | 70,908 |
| Southeast Kern River Cogen | الغاز | الولايات المتحدة | 31 | 34,873 |
| Casper Wind Farm | طاقة الرياح | الولايات المتحدة | 17 | — |
| Coalinga 25D Cogen | الغاز | الولايات المتحدة | 14 | 19,762 |
| Cymric 36W Cogen | الغاز | الولايات المتحدة | 12 | 18,021 |
| Taft 26C Cogen | الغاز | الولايات المتحدة | 12 | 18,021 |
| McKittrick Cogen | الغاز | الولايات المتحدة | 12 | 17,437 |
| North Midway Cogen | الغاز | الولايات المتحدة | 10 | — |
| Coalinga 6C Cogen | الغاز | الولايات المتحدة | 7 | — |
| Cymric 31X Cogen | الغاز | الولايات المتحدة | 7 | 18,021 |
| Cymric 6Z Cogen | الغاز | الولايات المتحدة | 7 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.