| المحطة | الوقود | الدولة | MW | t CO₂/سنة |
|---|---|---|---|---|
| Arrache 8083 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 4 | — |
| Franklin 2 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 4 | — |
| Rutan | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 4 | — |
| Franklin 1 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 3 | — |
| Arrache 4006 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Arrache 4013 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Grafton Solar | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Horn | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Ma | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Vinam | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Watts 3115 | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 2 | — |
| Nunn | الطاقة الشمسية | الولايات المتحدة | 1 | — |
الملكية & القدرة: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى EPA/EU ETS/Climate TRACE.